4月11日ジュニア・中学生大会
令和8年4月11日(土) 早水公園文化センターサブアリーナ
J12男女単 J34男女単 J56女子単 J56男子単 C級女子単 C級男子単 C級女子複A
B級女子単 B級男子単 B級女子複 男子複A A級女子単 A級男子単 A級女子複 前のページへ戻る
J12男女単 トップへ 優勝=後藤 莉音(神崎アスリートLab)
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 後藤 莉音(神崎アスリートLab) | 1(21- 3)0 | 谷口 兼愛(西原少年団) |
| 2 準決勝 | 内倉 樹(レッドバード) | 1(21- 5)0 | 鰺坂 明依里(西原少年団) |
| 3 三決 | 谷口 兼愛(西原少年団) | 1( 21-18)0 | 鰺坂 明依里(西原少年団) |
| 4 決勝 | 後藤 莉音(神崎アスリートLab) | 1( 21-15)0 | 内倉 樹(レッドバード) |
予選パート
| (J12S-A)パート | 後藤 莉音 | 石川 丈 | 福森 美音 | 鰺坂 明依里 | 勝 敗 | 順位 |
| 後藤 莉音(神崎アスリート) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 石川 丈(日当山小学校) | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 福森 美音(清武ジュニア) | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 鰺坂 明依里(西原少年団) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 後藤 莉音(神崎アスリートLab) | 1(21-15)0 | 鰺坂 明依里(西原少年団) |
| 2 | 福森 美音(清武ジュニア) | 1(21- 7)0 | 石川 丈(日当山小学校) |
| 3 | 後藤 莉音(神崎アスリートLab) | 1(21-10)0 | 福森 美音(清武ジュニア) |
| 4 | 鰺坂 明依里(西原少年団) | 1(21-11)0 | 石川 丈(日当山小学校) |
| 5 | 後藤 莉音(神崎アスリートLab) | 1(21- 3)0 | 石川 丈(日当山小学校) |
| 6 | 鰺坂 明依里(西原少年団) | 1(21-13)0 | 福森 美音(清武ジュニア) |
予選パート
| (J12S-B)パート | 谷口 兼愛 | 内倉 樹 | 東牧 海未 | 水元 愛子 | 勝 敗 | 順位 |
| 谷口 兼愛(西原少年団) | * | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 内倉 樹(レッドバード) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 東牧 海未(日当山小学校) | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 水元 愛子(清武ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 谷口 兼愛(西原少年団) | 1(21- 6)0 | 水元 愛子(清武ジュニア) |
| 2 | 内倉 樹(レッドバード) | 1(21-13)0 | 東牧 海未(日当山小学校) |
| 3 | 谷口 兼愛(西原少年団) | 1(21-20)0 | 東牧 海未(日当山小学校) |
| 4 | 内倉 樹(レッドバード) | 1(21- 4)0 | 水元 愛子(清武ジュニア) |
| 5 | 内倉 樹(レッドバード) | 1(21-14)0 | 谷口 兼愛(西原少年団) |
| 6 | 東牧 海未(日当山小学校) | 1(21- 8)0 | 水元 愛子(清武ジュニア) |
J34男女単 トップへ 優勝=後藤 悠眞(神崎アスリートLab)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 鰺坂 陸央(西原少年団) | 1(21- 5)0 | 野邊 光志朗(清武ジュニア) |
| 2 1回戦 | 宮本 倖良(シャトル国分スポーツ少年団) | 1(21-14)0 | 松下 立樹(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 3 1回戦 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21-10)0 | 冨永 美波(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 4 1回戦 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21-12)0 | 迫田 華穂(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 5 1回戦 | 吉田 拓海(西原少年団) | 1(21-17)0 | 篠原 旬(志布志クラブJr) |
| 6 1回戦 | 今東 大和(高崎ジュニア) | 1(21-14)0 | 野村 海向(高城スマッシュ) |
| 7 2回戦 | 後藤 悠眞(神崎アスリートLab) | 1( 21- 6)0 | 鰺坂 陸央(西原少年団) |
| 8 2回戦 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1( 21- 6)0 | 宮本 倖良(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 9 2回戦 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1( 21- 8)0 | 吉田 拓海(西原少年団) |
| 10 2回戦 | 尻無M 千星(川内スポーツクラブ01) | 1( 21-13)0 | 今東 大和(高崎ジュニア) |
| 11 準決勝 | 後藤 悠眞(神崎アスリートLab) | 1( 21-12)0 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) |
| 12 準決勝 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1( 21-15)0 | 尻無M 千星(川内スポーツクラブ01) |
| 13 三決 | 尻無M 千星(川内スポーツクラブ01) | 1( 21-15)0 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) |
| 14 決勝 | 後藤 悠眞(神崎アスリートLab) | 1( 21-13)0 | 野田 一誠(たからべシャトル) |
予選パート
| (J34S-A)パート | 後藤 悠眞 | 阿多 美結 | 吉田 拓海 | 勝 敗 | 順位 |
| 後藤 悠眞(神崎アスリート) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 阿多 美結(シャトル国分ス) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 吉田 拓海(西原少年団) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 後藤 悠眞(神崎アスリートLab) | 1(21- 5)0 | 吉田 拓海(西原少年団) |
| 2 | 吉田 拓海(西原少年団) | 1(21- 7)0 | 阿多 美結(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 3 | 後藤 悠眞(神崎アスリートLab) | 1(21- 1)0 | 阿多 美結(シャトル国分スポーツ少年団) |
予選パート
| (J34S-B)パート | 永野 陽士 | 尻無M千星 | 鰺坂 陸央 | 勝 敗 | 順位 |
| 永野 陽士(シャトル国分ス) | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 尻無M 千星(川内スポーツ) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 鰺坂 陸央(西原少年団) | 1-0 | 0-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 鰺坂 陸央(西原少年団) | 1(21- 5)0 | 永野 陽士(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 2 | 尻無M 千星(川内スポーツクラブ01) | 1(21-19)0 | 鰺坂 陸央(西原少年団) |
| 3 | 尻無M 千星(川内スポーツクラブ01) | 1(21- 6)0 | 永野 陽士(シャトル国分スポーツ少年団) |
予選パート
| (J34S-C)パート | 野田 一誠 | 宮本 倖良 | 石川 琴子 | 勝 敗 | 順位 |
| 野田 一誠(たからべシャト) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 宮本 倖良(シャトル国分ス) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 石川 琴子(日当山小学校) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21- 6)0 | 石川 琴子(日当山小学校) |
| 2 | 宮本 倖良(シャトル国分スポーツ少年団) | 1(21-11)0 | 石川 琴子(日当山小学校) |
| 3 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21- 5)0 | 宮本 倖良(シャトル国分スポーツ少年団) |
予選パート
| (J34S-D)パート | 生野 彩笑 | 横山 姫唯 | 迫田 華穂 | 勝 敗 | 順位 |
| 生野 彩笑(神崎アスリート) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 横山 姫唯(清武ジュニア) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 迫田 華穂(シャトル国分ス) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21-10)0 | 迫田 華穂(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 2 | 迫田 華穂(シャトル国分スポーツ少年団) | 1(21-12)0 | 横山 姫唯(清武ジュニア) |
| 3 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21- 5)0 | 横山 姫唯(清武ジュニア) |
予選パート
| (J34S-E)パート | 松下 立樹 | 野村 海向 | 原口 蓮希弥 | 勝 敗 | 順位 |
| 松下 立樹(シャトル国分ス) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 野村 海向(高城スマッシュ) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 原口 蓮希弥(夏尾ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 松下 立樹(シャトル国分スポーツ少年団) | 1(21- 8)0 | 原口 蓮希弥(夏尾ジュニア) |
| 2 | 野村 海向(高城スマッシュ) | 1(21- 9)0 | 原口 蓮希弥(夏尾ジュニア) |
| 3 | 松下 立樹(シャトル国分スポーツ少年団) | 1(21-20)0 | 野村 海向(高城スマッシュ) |
予選パート
| (J34S-F)パート | 東 美空 | 冨永 美波 | 篠原 旬 | 勝 敗 | 順位 |
| 東 美空(夏尾ジュニア) | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 冨永 美波(シャトル国分ス) | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 篠原 旬(志布志クラブJr) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 篠原 旬(志布志クラブJr) | 1(21- 8)0 | 東 美空(夏尾ジュニア) |
| 2 | 篠原 旬(志布志クラブJr) | 1(21- 8)0 | 冨永 美波(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 3 | 冨永 美波(シャトル国分スポーツ少年団) | 1(21-16)0 | 東 美空(夏尾ジュニア) |
予選パート
| (J34S-G)パート | 今東 大和 | 竹之内瑠夏 | 野邊 光志朗 | 勝 敗 | 順位 |
| 今東 大和(高崎ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 竹之内 瑠夏(シャトル国分) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 野邊 光志朗(清武ジュニア) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 今東 大和(高崎ジュニア) | 1(21-15)0 | 野邊 光志朗(清武ジュニア) |
| 2 | 野邊 光志朗(清武ジュニア) | 1(21-11)0 | 竹之内 瑠夏(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 3 | 今東 大和(高崎ジュニア) | 1(21- 5)0 | 竹之内 瑠夏(シャトル国分スポーツ少年団) |
J56女子単 トップへ 優勝=光武 佑香(ARES)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 日 來果(川内スポーツクラブ01) | 1(21-10)0 | 東牧 亜瑚(日当山小学校) |
| 2 1回戦 | 野田 咲希(たからべシャトル) | 1(21- 9)0 | 河野 桜(夏尾ジュニア) |
| 3 1回戦 | 岩留 由依(ACE) | 1(21-10)0 | 小玉 陽葵(清武ジュニア) |
| 4 1回戦 | 中浜 心雪(エース) | 1(21- 4)0 | 脇田 莉音(飯野バドミントン) |
| 5 2回戦 | 光武 佑香(ARES) | 1( 21- 1)0 | 日 來果(川内スポーツクラブ01) |
| 6 2回戦 | 野田 咲希(たからべシャトル) | 1( 21-14)0 | 後藤 姫音(神崎アスリートLab) |
| 7 2回戦 | 川ア 羽乃夢(清武ジュニア) | 1( 21- 5)0 | 岩留 由依(ACE) |
| 8 2回戦 | 圖師田 朱莉(小松台ホワイト) | 1( 21-13)0 | 中浜 心雪(エース) |
| 9 準決勝 | 光武 佑香(ARES) | 1( 21- 3)0 | 野田 咲希(たからべシャトル) |
| 10 準決勝 | 川ア 羽乃夢(清武ジュニア) | 1( 21-16)0 | 圖師田 朱莉(小松台ホワイト) |
| 11 三決 | 圖師田 朱莉(小松台ホワイト) | 1( 21-15)0 | 野田 咲希(たからべシャトル) |
| 12 決勝 | 光武 佑香(ARES) | 1( 21-10)0 | 川ア 羽乃夢(清武ジュニア) |
予選パート
| (JWS-A)パート | 光武 佑香 | 芝 梨里 | 田中 しずく | 中浜 心雪 | 勝 敗 | 順位 |
| 光武 佑香(ARES) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 芝 梨里(progress) | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 田中 しずく(STAND ) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 中浜 心雪(エース) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 光武 佑香(ARES) | 1(21- 5)0 | 中浜 心雪(エース) |
| 2 | 芝 梨里(progress) | 1(21-15)0 | 田中 しずく(STAND UP) |
| 3 | 光武 佑香(ARES) | 1(21- 1)0 | 田中 しずく(STAND UP) |
| 4 | 中浜 心雪(エース) | 1(21-14)0 | 芝 梨里(progress) |
| 5 | 光武 佑香(ARES) | 1(21- 4)0 | 芝 梨里(progress) |
| 6 | 中浜 心雪(エース) | 1(21-10)0 | 田中 しずく(STAND UP) |
予選パート
| (JWS-B)パート | 脇村 叶羽 | 圖師田朱莉 | 日 來果 | 長友 鈴夏 | 勝 敗 | 順位 |
| 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 圖師田 朱莉(小松台ホワイ) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 日 來果(川内スポーツク) | 1-0 | 0-1 | * | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 長友 鈴夏(清武ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) | 1(21-15)0 | 長友 鈴夏(清武ジュニア) |
| 2 | 圖師田 朱莉(小松台ホワイト) | 1(21- 7)0 | 日 來果(川内スポーツクラブ01) |
| 3 | 日 來果(川内スポーツクラブ01) | 1(21-11)0 | 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) |
| 4 | 圖師田 朱莉(小松台ホワイト) | 1(21- 8)0 | 長友 鈴夏(清武ジュニア) |
| 5 | 圖師田 朱莉(小松台ホワイト) | 1(21- 8)0 | 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) |
| 6 | 日 來果(川内スポーツクラブ01) | 1(21-15)0 | 長友 鈴夏(清武ジュニア) |
予選パート
| (JWS-C)パート | 川ア 羽乃夢 | 東牧 亜瑚 | 松田 一花 | 勝 敗 | 順位 |
| 川ア 羽乃夢(清武ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 東牧 亜瑚(日当山小学校) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 松田 一花(夏尾ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 川ア 羽乃夢(清武ジュニア) | 1(21- 2)0 | 松田 一花(夏尾ジュニア) |
| 2 | 東牧 亜瑚(日当山小学校) | 1( 21-20)0 | 松田 一花(夏尾ジュニア) |
| 3 | 川ア 羽乃夢(清武ジュニア) | 1(21- 6)0 | 東牧 亜瑚(日当山小学校) |
予選パート
| (JWS-D)パート | 後藤 姫音 | 大渡 夏姫 | 脇田 莉音 | 勝 敗 | 順位 |
| 後藤 姫音(神崎アスリート) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 大渡 夏姫(西原少年団) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 脇田 莉音(飯野バドミント) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 後藤 姫音(神崎アスリートLab) | 1(21- 2)0 | 脇田 莉音(飯野バドミントン) |
| 2 | 脇田 莉音(飯野バドミントン) | 1( 21-15)0 | 大渡 夏姫(西原少年団) |
| 3 | 後藤 姫音(神崎アスリートLab) | 1(21- 4)0 | 大渡 夏姫(西原少年団) |
予選パート
| (JWS-E)パート | M 帆乃香 | 岩留 由依 | 野田 咲希 | 勝 敗 | 順位 |
| M 帆乃香(高崎ジュニア) | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 岩留 由依(ACE) | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 野田 咲希(たからべシャト) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 野田 咲希(たからべシャトル) | 1(21- 4)0 | M 帆乃香(高崎ジュニア) |
| 2 | 野田 咲希(たからべシャトル) | 1( 21-19)0 | 岩留 由依(ACE) |
| 3 | 岩留 由依(ACE) | 1(21- 3)0 | M 帆乃香(高崎ジュニア) |
予選パート
| (JWS-F)パート | 河野 桜 | 小玉 陽葵 | 黒木 惟愛 棄権 | 勝 敗 | 順位 |
| 河野 桜(夏尾ジュニア) | * | 0-1 | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 小玉 陽葵(清武ジュニア) | 1-0 | * | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 黒木 惟愛 棄権(西原少年) | キ- | キ- | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 河野 桜(夏尾ジュニア) | 棄権 | 黒木 惟愛 棄権(西原少年団) |
| 2 | 小玉 陽葵(清武ジュニア) | 棄権 | 黒木 惟愛 棄権(西原少年団) |
| 3 | 小玉 陽葵(清武ジュニア) | 1(21- 5)0 | 河野 桜(夏尾ジュニア) |
J56男子単 トップへ 優勝=田邊 純也(桜島ジュニア)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 田邊 純也(桜島ジュニア) | 1(21- 8)0 | 永野 翔汰(高城スマッシュ) |
| 2 1回戦 | 平川 瑞輝(小松台ホワイト) | 1(21-16)0 | 尻無M 一星(川内スポーツクラブ01) |
| 3 1回戦 | 北別府 瑞斗(桜島ジュニア) | 1(21-15)0 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) |
| 4 1回戦 | 大山 慧悟(桜島ジュニア) | 1(21- 5)0 | 田中 楓雅(STAND UP) |
| 5 準決勝 | 田邊 純也(桜島ジュニア) | 1( 21- 9)0 | 平川 瑞輝(小松台ホワイト) |
| 6 準決勝 | 大山 慧悟(桜島ジュニア) | 1( 21-20)0 | 北別府 瑞斗(桜島ジュニア) |
| 7 三決 | 平川 瑞輝(小松台ホワイト) | 1( 21-16)0 | 北別府 瑞斗(桜島ジュニア) |
| 8 決勝 | 田邊 純也(桜島ジュニア) | 1( 21-18)0 | 大山 慧悟(桜島ジュニア) |
予選パート
| (JMS-A)パート | 田邊 純也 | 原口 斡琉 | 堀之内陽斗 | 田中 楓雅 | 勝 敗 | 順位 |
| 田邊 純也(桜島ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 原口 斡琉(夏尾ジュニア) | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 堀之内 陽斗(西原少年団) | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 田中 楓雅(STAND U) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 田邊 純也(桜島ジュニア) | 1(21- 4)0 | 田中 楓雅(STAND UP) |
| 2 | 堀之内 陽斗(西原少年団) | 1(21- 4)0 | 原口 斡琉(夏尾ジュニア) |
| 3 | 田邊 純也(桜島ジュニア) | 1( 21- 9)0 | 堀之内 陽斗(西原少年団) |
| 4 | 田中 楓雅(STAND UP) | 1( 21- 4)0 | 原口 斡琉(夏尾ジュニア) |
| 5 | 田邊 純也(桜島ジュニア) | 1(21- 1)0 | 原口 斡琉(夏尾ジュニア) |
| 6 | 田中 楓雅(STAND UP) | 1(21-16)0 | 堀之内 陽斗(西原少年団) |
予選パート
| (JMS-B)パート | 大山 慧悟 | 平川 瑞輝 | 上畠 凛之助 | 鵜戸 竹彦 OP | 勝 敗 | 順位 |
| 大山 慧悟(桜島ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 平川 瑞輝(小松台ホワイト) | 0-1 | * | 1-0 | -キ | 2 - 1 | 2 |
| 上畠 凛之助(飯野バドミン) | 0-1 | 0-1 | * | -キ | 1 - 2 | 3 |
| 鵜戸 竹彦 OP(高崎ジュ) | 0-1 | キ- | キ- | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 大山 慧悟(桜島ジュニア) | 1( 21- 9)0 | 鵜戸 竹彦 OP(高崎ジュニア) |
| 2 | 平川 瑞輝(小松台ホワイト) | 1(21- 1)0 | 上畠 凛之助(飯野バドミントン) |
| 3 | 大山 慧悟(桜島ジュニア) | 1( 21- 5)0 | 上畠 凛之助(飯野バドミントン) |
| 4 | 平川 瑞輝(小松台ホワイト) | 棄権 | 鵜戸 竹彦 OP(高崎ジュニア) |
| 5 | 大山 慧悟(桜島ジュニア) | 1(21-14)0 | 平川 瑞輝(小松台ホワイト) |
| 6 | 上畠 凛之助(飯野バドミントン) | 棄権 | 鵜戸 竹彦 OP(高崎ジュニア) |
予選パート
| (JMS-C)パート | 徳村 隼人 | 北別府瑞斗 | 永野 翔汰 | 勝 敗 | 順位 |
| 徳村 隼人(志布志クラブJ) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 3 |
| 北別府 瑞斗(桜島ジュニア) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 1 |
| 永野 翔汰(高城スマッシュ) | 1-0 | 0-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 永野 翔汰(高城スマッシュ) | 1( 21-12)0 | 徳村 隼人(志布志クラブJr) |
| 2 | 北別府 瑞斗(桜島ジュニア) | 1( 21-10)0 | 永野 翔汰(高城スマッシュ) |
| 3 | 徳村 隼人(志布志クラブJr) | 1(21-20)0 | 北別府 瑞斗(桜島ジュニア) |
予選パート
| (JMS-D)パート | 尻無M一星 | 東 奏佑 | 須貝 龍稀 | 勝 敗 | 順位 |
| 尻無M 一星(川内スポーツ) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 東 奏佑(夏尾ジュニア) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 須貝 龍稀(桜島ジュニア) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 尻無M 一星(川内スポーツクラブ01) | 1( 21-18)0 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) |
| 2 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) | 1( 21- 5)0 | 東 奏佑(夏尾ジュニア) |
| 3 | 尻無M 一星(川内スポーツクラブ01) | 1(21- 3)0 | 東 奏佑(夏尾ジュニア) |
C級女子単 トップへ 優勝=宮下 凛音(ACE)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 新留 のん(シャトル国分スポーツ少年団) | 1(21- 9)0 | 星原 史苑(Blue BIRD) |
| 2 1回戦 | 日高 敬音(清武ジュニア) | 1(21-20)0 | 長友 夏希(清武ジュニア) |
| 3 1回戦 | 宮下 凛音(ACE) | 1(21-12)0 | 吉武 留椛(清武ジュニア) |
| 4 2回戦 | 新留 のん(シャトル国分スポーツ少年団) | 1( 21-12)0 | 岩崎 愛音(志布志クラブJr) |
| 5 2回戦 | 河野 希歩(清武ジュニア) | 1( 21-13)0 | 福森 美都(清武ジュニア) |
| 6 2回戦 | 恒吉 いと子(progress) | 1( 21-11)0 | 日高 敬音(清武ジュニア) |
| 7 2回戦 | 宮下 凛音(ACE) | 1( 21- 3)0 | 小笠 絢菜(清武中) |
| 8 準決勝 | 河野 希歩(清武ジュニア) | 1( 21-19)0 | 新留 のん(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 9 準決勝 | 宮下 凛音(ACE) | 1( 21-14)0 | 恒吉 いと子(progress) |
| 10 三決 | 恒吉 いと子(progress) | 1( 21-16)0 | 新留 のん(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 11 決勝 | 宮下 凛音(ACE) | 1( 21-11)0 | 河野 希歩(清武ジュニア) |
予選パート
| (CWS-A)パート | 田島 莉子 | 岩崎 愛音 | 高原 緋里 | 堀下 芽愛 | 勝 敗 | 順位 |
| 田島 莉子(飯野バドミント) | * | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 岩崎 愛音(志布志クラブJ) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 高原 緋里(GREEN W) | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 堀下 芽愛(Blue BI) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 田島 莉子(飯野バドミントン) | 1( 21- 5)0 | 堀下 芽愛(Blue BIRD) |
| 2 | 岩崎 愛音(志布志クラブJr) | 1( 21- 4)0 | 高原 緋里(GREEN WIND) |
| 3 | 田島 莉子(飯野バドミントン) | 1( 21- 0)0 | 高原 緋里(GREEN WIND) |
| 4 | 岩崎 愛音(志布志クラブJr) | 1( 21- 6)0 | 堀下 芽愛(Blue BIRD) |
| 5 | 岩崎 愛音(志布志クラブJr) | 1(21-17)0 | 田島 莉子(飯野バドミントン) |
| 6 | 高原 緋里(GREEN WIND) | 1(21- 5)0 | 堀下 芽愛(Blue BIRD) |
予選パート
| (CWS-B)パート | 古園 結衣 | 梅北 杏 | 小笠 絢菜 | 谷口 弥心琴 | 勝 敗 | 順位 |
| 古園 結衣(Blue BI) | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 梅北 杏(シャトル国分スポ) | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 小笠 絢菜(清武中) | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 谷口 弥心琴(西原少年団) | 1-0 | 1-0 | 0-1 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 谷口 弥心琴(西原少年団) | 1( 21- 9)0 | 古園 結衣(Blue BIRD) |
| 2 | 小笠 絢菜(清武中) | 1(21-16)0 | 梅北 杏(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 3 | 小笠 絢菜(清武中) | 1( 21-10)0 | 古園 結衣(Blue BIRD) |
| 4 | 谷口 弥心琴(西原少年団) | 1( 21-16)0 | 梅北 杏(シャトル国分スポーツ少年団) |
| 5 | 梅北 杏(シャトル国分スポーツ少年団) | 1(21-15)0 | 古園 結衣(Blue BIRD) |
| 6 | 小笠 絢菜(清武中) | 1(21-11)0 | 谷口 弥心琴(西原少年団) |
予選パート
| (CWS-C)パート | 山下 夢愛 | 恒吉 いと子 | 古角 心春 | 勝 敗 | 順位 |
| 山下 夢愛(Blue BI) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 恒吉 いと子(progre) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 1 |
| 古角 心春(清武中学校) | 1-0 | 0-1 | * | 1 - 1 | 3 |
詳細
| 1 | 古角 心春(清武中学校) | 1(21-13)0 | 山下 夢愛(Blue BIRD) |
| 2 | 恒吉 いと子(progress) | 1( 21- 7)0 | 古角 心春(清武中学校) |
| 3 | 山下 夢愛(Blue BIRD) | 1(21-19)0 | 恒吉 いと子(progress) |
予選パート
| (CWS-D)パート | 前山 琴音 | 福留 鈴乃 | 福森 美都 | 勝 敗 | 順位 |
| 前山 琴音(志布志クラブJ) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 福留 鈴乃(Blue BI) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 福森 美都(清武ジュニア) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 福森 美都(清武ジュニア) | 1(21-17)0 | 前山 琴音(志布志クラブJr) |
| 2 | 福森 美都(清武ジュニア) | 1( 21-11)0 | 福留 鈴乃(Blue BIRD) |
| 3 | 前山 琴音(志布志クラブJr) | 1(21-15)0 | 福留 鈴乃(Blue BIRD) |
予選パート
| (CWS-E)パート | 塩田 美涼 | 赤川 莉奈 | 河野 希歩 | 勝 敗 | 順位 |
| 塩田 美涼(progres) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 赤川 莉奈(Blue BI) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 河野 希歩(清武ジュニア) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 河野 希歩(清武ジュニア) | 1(21-18)0 | 塩田 美涼(progress) |
| 2 | 河野 希歩(清武ジュニア) | 1( 21- 8)0 | 赤川 莉奈(Blue BIRD) |
| 3 | 塩田 美涼(progress) | 1(21- 3)0 | 赤川 莉奈(Blue BIRD) |
予選パート
| (CWS-F)パート | 長友 夏希 | 小薗 和瑚 | 佐々木優李 | 勝 敗 | 順位 |
| 長友 夏希(清武ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 小薗 和瑚(Blue BI) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 佐々木 優李(GREEN ) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
