第11回九州バドミントンフェスティバルinみやこんじょ
令和7年9月14日(日) 早水公園体育文化センター
A級団体A B級団体 C級団体 前のページへ戻る
A級団体A トップへ 優勝=ダークホース
| (A-A)パート | ダーク | シングル | TREF | ぽっちゃ | Vant | 志布志 | BRAV | 勝 敗 | 順位 |
| ダークホース | * | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 - 0 | 1 |
| シングルス | 1-2 | * | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4 - 2 | 2 |
| TREFRECCE | 0-3 | 0-3 | * | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2 - 4 | 6 |
| ぽっちゃりーず | 1-2 | 2-1 | 3-0 | * | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 4 - 2 | 3 |
| Vantive | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 6 | 7 |
| 志布志クラブ | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | * | 1-2 | 2 - 4 | 5 |
| BRAVE | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | * | 3 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | シングルス | 3 | ( ) | 0 | BRAVE |
| 2 | TREFRECCE | 2 | ( ) | 1 | 志布志クラブ |
| 3 | ぽっちゃりーず | 2 | ( ) | 0 | Vantive |
| 4 | ダークホース | 3 | ( ) | 0 | BRAVE |
| 5 | シングルス | 2 | ( ) | 1 | 志布志クラブ |
| 6 | TREFRECCE | 3 | ( ) | 0 | Vantive |
| 7 | ダークホース | 3 | ( ) | 0 | 志布志クラブ |
| 8 | シングルス | 3 | ( ) | 0 | Vantive |
| 9 | ぽっちゃりーず | 3 | ( ) | 0 | TREFRECCE |
| 10 | ダークホース | 3 | ( ) | 0 | Vantive |
| 11 | ぽっちゃりーず | 2 | ( ) | 1 | シングルス |
| 12 | BRAVE | 2 | ( ) | 1 | TREFRECCE |
| 13 | ダークホース | 2 | ( ) | 1 | ぽっちゃりーず |
| 14 | シングルス | 3 | ( ) | 0 | TREFRECCE |
| 15 | BRAVE | 2 | ( ) | 1 | 志布志クラブ |
| 16 | ダークホース | 3 | ( ) | 0 | TREFRECCE |
| 17 | 志布志クラブ | 2 | ( ) | 1 | ぽっちゃりーず |
| 18 | BRAVE | 3 | ( ) | 0 | Vantive |
| 19 | ダークホース | 2 | ( ) | 1 | シングルス |
| 20 | ぽっちゃりーず | 3 | ( ) | 0 | BRAVE |
| 21 | 志布志クラブ | 3 | ( ) | 0 | Vantive |
B級団体 トップへ 優勝=7's
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | Sirius | 2 | ( ) | 0 | 石塚クラブ |
| 2 準決勝 | 7's | 2 | ( ) | 1 | ネクストステップF |
| 3 三決 | ネクストステップF | 2 | ( ) | 0 | 石塚クラブ |
| 4 決勝 | 7's | 2 | ( ) | 0 | Sirius |
予選パート
| (B-A)パート | BRVM | BBG | シャトフ | 石塚クラ | ボンドマ | 勝 敗 | 順位 |
| BRAVE MIX | * | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3 - 1 | 2 |
| B・B グリーン | 1-2 | * | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
| シャトルフレンズ | 1-2 | 2-1 | * | 0-3 | 3-0 | 2 - 2 | 3 |
| 石塚クラブ | 2-1 | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
| ボンドマン | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | * | 1 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | ボンドマン | 3 | ( ) | 0 | B・B グリーン |
| 2 | 石塚クラブ | 3 | ( ) | 0 | シャトルフレンズ |
| 3 | BRAVE MIX | 2 | ( ) | 1 | ボンドマン |
| 4 | 石塚クラブ | 3 | ( ) | 0 | B・B グリーン |
| 5 | 石塚クラブ | 2 | ( ) | 1 | BRAVE MIX |
| 6 | シャトルフレンズ | 2 | ( ) | 1 | B・B グリーン |
| 7 | BRAVE MIX | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ |
| 8 | 石塚クラブ | 3 | ( ) | 0 | ボンドマン |
| 9 | BRAVE MIX | 2 | ( ) | 1 | B・B グリーン |
| 10 | シャトルフレンズ | 3 | ( ) | 0 | ボンドマン |
予選パート
| (B-B)パート | コレクト | BBR | 飯野男 | TRI | 7's | 勝 敗 | 順位 |
| コレクト | * | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3 - 1 | 2 |
| B・B レッド | 1-2 | * | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| 飯野高校男子 | 0-3 | 0-3 | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
| TRIANGLE | 1-2 | 2-1 | 3-0 | * | 1-2 | 2 - 2 | 3 |
| 7's | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | * | 4 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 7's | 2 | ( ) | 1 | B・B レッド |
| 2 | TRIANGLE | 3 | ( ) | 0 | 飯野高校男子 |
| 3 | 7's | 3 | ( ) | 0 | コレクト |
| 4 | TRIANGLE | 2 | ( ) | 1 | B・B レッド |
| 5 | コレクト | 2 | ( ) | 1 | TRIANGLE |
| 6 | B・B レッド | 3 | ( ) | 0 | 飯野高校男子 |
| 7 | コレクト | 3 | ( ) | 0 | 飯野高校男子 |
| 8 | 7's | 2 | ( ) | 1 | TRIANGLE |
| 9 | コレクト | 2 | ( ) | 1 | B・B レッド |
| 10 | 7's | 3 | ( ) | 0 | 飯野高校男子 |
予選パート
| (B-C)パート | RAYT | ネクスト | 川村チル | チームオ | BBB | 鵬翔・南 | 勝 敗 | 順位 |
| RAY TEAMS | * | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0 - 5 | 6 |
| ネクストステップF | 3-0 | * | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5 - 0 | 1 |
| 川村チルドレン | 2-1 | 0-3 | * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 - 4 | 5 |
| チームオールスター | 2-1 | 1-2 | 2-1 | * | 0-3 | 1-2 | 2 - 3 | 4 |
| B・B ブルー | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | * | 1-2 | 3 - 2 | 3 |
| 鵬翔・南 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | * | 4 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 鵬翔・南 | 2 | ( ) | 1 | RAY TEAMS |
| 2 | ネクストステップF | 2 | ( ) | 1 | B・B ブルー |
| 3 | チームオールスター | 2 | ( ) | 1 | 川村チルドレン |
| 4 | B・B ブルー | 3 | ( ) | 0 | RAY TEAMS |
| 5 | ネクストステップF | 2 | ( ) | 1 | チームオールスター |
| 6 | 鵬翔・南 | 2 | ( ) | 1 | 川村チルドレン |
| 7 | チームオールスター | 2 | ( ) | 1 | RAY TEAMS |
| 8 | ネクストステップF | 3 | ( ) | 0 | 川村チルドレン |
| 9 | 鵬翔・南 | 2 | ( ) | 1 | B・B ブルー |
| 10 | 川村チルドレン | 2 | ( ) | 1 | RAY TEAMS |
| 11 | ネクストステップF | 2 | ( ) | 1 | 鵬翔・南 |
| 12 | B・B ブルー | 3 | ( ) | 0 | チームオールスター |
| 13 | ネクストステップF | 3 | ( ) | 0 | RAY TEAMS |
| 14 | B・B ブルー | 2 | ( ) | 1 | 川村チルドレン |
| 15 | 鵬翔・南 | 2 | ( ) | 1 | チームオールスター |
予選パート
| (B-D)パート | FBI連 | シリウス | KTP | UNO | だいふく | 高城A | 勝 敗 | 順位 |
| FBI連合 | * | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3 - 2 | 2 |
| Sirius | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 - 0 | 1 |
| KTP | 1-2 | 0-3 | * | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0 - 5 | 6 |
| UNO | 0-3 | 0-3 | 3-0 | * | 3-0 | 2-1 | 3 - 2 | 3 |
| だいふく | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | * | 0-3 | 1 - 4 | 5 |
| 高城高校A | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | * | 3 - 2 | 4 |
詳細
| 1 | 高城高校A | 2 | ( ) | 1 | FBI連合 |
| 2 | Sirius | 3 | ( ) | 0 | だいふく |
| 3 | UNO | 3 | ( ) | 0 | KTP |
| 4 | FBI連合 | 2 | ( ) | 1 | だいふく |
| 5 | Sirius | 3 | ( ) | 0 | UNO |
| 6 | 高城高校A | 2 | ( ) | 1 | KTP |
| 7 | FBI連合 | 3 | ( ) | 0 | UNO |
| 8 | Sirius | 3 | ( ) | 0 | KTP |
| 9 | 高城高校A | 3 | ( ) | 0 | だいふく |
| 10 | FBI連合 | 2 | ( ) | 1 | KTP |
| 11 | Sirius | 3 | ( ) | 0 | 高城高校A |
| 12 | UNO | 3 | ( ) | 0 | だいふく |
| 13 | Sirius | 2 | ( ) | 1 | FBI連合 |
| 14 | だいふく | 2 | ( ) | 1 | KTP |
| 15 | UNO | 2 | ( ) | 1 | 高城高校A |
C級団体 トップへ 優勝=bado number
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | はねはね | 2 | ( ) | 0 | ネクストステップW |
| 2 1回戦 | NSバドミントン | 2 | ( ) | 1 | Re:Fresh |
| 3 準決勝 | bado number | 2 | ( ) | 0 | はねはね |
| 4 準決勝 | NSバドミントン | 2 | ( ) | 0 | 三股チャレンジ |
| 5 三決 | はねはね | 2 | ( ) | 0 | 三股チャレンジ |
| 6 決勝 | bado number | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントン |
予選パート
| (C-A)パート | 大隅B | 旧都商 | リフレB | bado | PLMA | 勝 敗 | 順位 |
| 大隅BC | * | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2 - 2 | 3 |
| 旧都城商業 | 1-2 | * | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2 - 2 | 2 |
| リフレッシュ(B) | 2-1 | 1-2 | * | 0-3 | 2-1 | 2 - 2 | 4 |
| bado number | 2-1 | 2-1 | 3-0 | * | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
| PLUME-A | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 0 - 4 | 5 |
詳細
| 1 | 旧都城商業 | 3 | ( ) | 0 | PLUME-A |
| 2 | bado number | 3 | ( ) | 0 | リフレッシュ(B) |
| 3 | 大隅BC | 3 | ( ) | 0 | PLUME-A |
| 4 | bado number | 2 | ( ) | 1 | 旧都城商業 |
| 5 | bado number | 2 | ( ) | 1 | 大隅BC |
| 6 | 旧都城商業 | 2 | ( ) | 1 | リフレッシュ(B) |
| 7 | リフレッシュ(B) | 2 | ( ) | 1 | 大隅BC |
| 8 | bado number | 3 | ( ) | 0 | PLUME-A |
| 9 | 大隅BC | 2 | ( ) | 1 | 旧都城商業 |
| 10 | リフレッシュ(B) | 2 | ( ) | 1 | PLUME-A |
予選パート
| (C-B)パート | リフレA | どたばた | チームi | 森山 | 三股チャ | 勝 敗 | 順位 |
| リフレッシュ(A) | * | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3 - 1 | 3 |
| どたばたみんとん | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3 - 1 | 2 |
| チームi | 1-2 | 0-3 | * | 2-1 | 0-3 | 1 - 3 | 4 |
| チーム森山 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
| 三股チャレンジ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | * | 3 - 1 | 1 |
詳細
| 1 | 三股チャレンジ | 2 | ( ) | 1 | どたばたみんとん |
| 2 | チームi | 2 | ( ) | 1 | チーム森山 |
| 3 | リフレッシュ(A) | 2 | ( ) | 1 | 三股チャレンジ |
| 4 | どたばたみんとん | 3 | ( ) | 0 | チーム森山 |
| 5 | リフレッシュ(A) | 3 | ( ) | 0 | チーム森山 |
| 6 | どたばたみんとん | 3 | ( ) | 0 | チームi |
| 7 | リフレッシュ(A) | 2 | ( ) | 1 | チームi |
| 8 | 三股チャレンジ | 3 | ( ) | 0 | チーム森山 |
| 9 | どたばたみんとん | 2 | ( ) | 1 | リフレッシュ(A) |
| 10 | 三股チャレンジ | 3 | ( ) | 0 | チームi |
予選パート
| (C-C)パート | Re:F | 水鳥会 | PLMB | 金丸 | 4ピーズ | 勝 敗 | 順位 |
| Re:Fresh | * | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4 - 0 | 1 |
| 水鳥会 | 0-3 | * | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| PLUME-B | 0-3 | 1-2 | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 4 | 5 |
| チーム金丸 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | * | 2-1 | 3 - 1 | 2 |
| 4ピーズ | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | * | 2 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 4ピーズ | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
| 2 | チーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | PLUME-B |
| 3 | Re:Fresh | 2 | ( ) | 1 | 4ピーズ |
| 4 | チーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 5 | Re:Fresh | 2 | ( ) | 1 | チーム金丸 |
| 6 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | PLUME-B |
| 7 | Re:Fresh | 3 | ( ) | 0 | PLUME-B |
| 8 | チーム金丸 | 2 | ( ) | 1 | 4ピーズ |
| 9 | Re:Fresh | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 10 | 4ピーズ | 2 | ( ) | 1 | PLUME-B |
予選パート
| (C-D)パート | ヒロキ | はねはね | Vant | GD3 | チーム清 | 勝 敗 | 順位 |
| ヒロキッズ | * | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 - 1 | 2 |
| はねはね | 3-0 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
| VantiveB | 0-3 | 0-3 | * | 2-1 | 3-0 | 2 - 2 | 3 |
| GD3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 2-1 | 1 - 3 | 4 |
| チーム清武 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 0 - 4 | 5 |
詳細
| 1 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | チーム清武 |
| 2 | VantiveB | 2 | ( ) | 1 | GD3 |
| 3 | ヒロキッズ | 3 | ( ) | 0 | チーム清武 |
| 4 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | GD3 |
| 5 | ヒロキッズ | 3 | ( ) | 0 | GD3 |
| 6 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | VantiveB |
| 7 | ヒロキッズ | 3 | ( ) | 0 | VantiveB |
| 8 | GD3 | 2 | ( ) | 1 | チーム清武 |
| 9 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | ヒロキッズ |
| 10 | VantiveB | 3 | ( ) | 0 | チーム清武 |
予選パート
| (C-E)パート | Ray | チームK | 飯野女 | GD2 | ネクスト | 勝 敗 | 順位 |
| Ray | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3 - 1 | 2 |
| チームKazu | 1-2 | * | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2 - 2 | 3 |
| 飯野高校女子 | 1-2 | 0-3 | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
| GD2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | * | 0-3 | 1 - 3 | 4 |
| ネクストステップW | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | * | 4 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | ネクストステップW | 3 | ( ) | 0 | チームKazu |
| 2 | GD2 | 3 | ( ) | 0 | 飯野高校女子 |
| 3 | ネクストステップW | 2 | ( ) | 1 | Ray |
| 4 | チームKazu | 3 | ( ) | 0 | GD2 |
| 5 | Ray | 2 | ( ) | 1 | GD2 |
| 6 | チームKazu | 3 | ( ) | 0 | 飯野高校女子 |
| 7 | Ray | 2 | ( ) | 1 | 飯野高校女子 |
| 8 | ネクストステップW | 3 | ( ) | 0 | GD2 |
| 9 | Ray | 2 | ( ) | 1 | チームKazu |
| 10 | ネクストステップW | 3 | ( ) | 0 | 飯野高校女子 |
予選パート
| (C-F)パート | NSB | MBC | オリーブ | 高城B | GD1 | 勝 敗 | 順位 |
| NSバドミントン | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
| MBC | 1-2 | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2 - 2 | 3 |
| OLIVE | 1-2 | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 3 - 1 | 2 |
| 高城高校B | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 1-2 | 0 - 4 | 5 |
| GD1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | * | 1 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | MBC | 2 | ( ) | 1 | GD1 |
| 2 | OLIVE | 3 | ( ) | 0 | 高城高校B |
| 3 | NSバドミントン | 3 | ( ) | 0 | GD1 |
| 4 | MBC | 2 | ( ) | 1 | 高城高校B |
| 5 | NSバドミントン | 3 | ( ) | 0 | 高城高校B |
| 6 | OLIVE | 2 | ( ) | 1 | MBC |
| 7 | NSバドミントン | 2 | ( ) | 1 | OLIVE |
| 8 | GD1 | 2 | ( ) | 1 | 高城高校B |
| 9 | NSバドミントン | 2 | ( ) | 1 | MBC |
| 10 | OLIVE | 3 | ( ) | 0 | GD1 |
Design by 吉田清隆