ジュニア・中学生 都城オープン大会
令和7年6月28日(土) 都城市高城運動公園体育館
J12男女単 J34男女単 J56女子単 J56男子単 C級女子単 C級男子単 B級女子単
B級男子単 BC級女子複 A級女子単 A級男子単 A級女子複 AB級男子複 前のページへ戻る
J12男女単 トップへ 優勝=神崎 春斗(神崎アスリートLab)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21-14)0 | 今東 大和(高崎ジュニア) |
| 2 1回戦 | 中原 維睦(TJ宮崎) | 1(21-11)0 | 松迫 智羽(三股BW) |
| 3 準決勝 | 神崎 春斗(神崎アスリートLab) | 1(21- 0)0 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) |
| 4 準決勝 | 中原 維睦(TJ宮崎) | 1(21-14)0 | 落合 美乃莉(三股BW) |
| 5 三決 | 落合 美乃莉(三股BW) | 1(21- 5)0 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) |
| 6 決勝 | 神崎 春斗(神崎アスリートLab) | 1(21-17)0 | 中原 維睦(TJ宮崎) |
予選パート
| (J12S-A)パート | 神崎 春斗 | 松迫 智羽 | 野村 海向 | 鈴木 希空 | 勝 敗 | 順位 |
| 神崎 春斗(神崎アスリート) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 松迫 智羽(三股BW) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 野村 海向(高城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 鈴木 希空(大宮バドミント) | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 神崎 春斗(神崎アスリートLab) | 1(21- 4)0 | 鈴木 希空(大宮バドミントン) |
| 2 | 松迫 智羽(三股BW) | 1(21- 4)0 | 野村 海向(高城スマッシュ) |
| 3 | 神崎 春斗(神崎アスリートLab) | 1(21- 1)0 | 野村 海向(高城スマッシュ) |
| 4 | 松迫 智羽(三股BW) | 1(21- 8)0 | 鈴木 希空(大宮バドミントン) |
| 5 | 神崎 春斗(神崎アスリートLab) | 1(21-14)0 | 松迫 智羽(三股BW) |
| 6 | 鈴木 希空(大宮バドミントン) | 1(21- 4)0 | 野村 海向(高城スマッシュ) |
予選パート
| (J12S-B)パート | 生野 彩笑 | 人見 六隆 | 落合 美乃莉 | 勝 敗 | 順位 |
| 生野 彩笑(神崎アスリート) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 人見 六隆(HITOMIN) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 落合 美乃莉(三股BW) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 落合 美乃莉(三股BW) | 1(21-12)0 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) |
| 2 | 落合 美乃莉(三股BW) | 1(21-10)0 | 人見 六隆(HITOMINTON) |
| 3 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21-12)0 | 人見 六隆(HITOMINTON) |
予選パート
| (J12S-C)パート | 今東 大和 | 柿薗 結月 | 中原 維睦 | 勝 敗 | 順位 |
| 今東 大和(高崎ジュニア) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 柿薗 結月(都城スマッシュ) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 中原 維睦(TJ宮崎) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 中原 維睦(TJ宮崎) | 1(21- 9)0 | 今東 大和(高崎ジュニア) |
| 2 | 中原 維睦(TJ宮崎) | 1(21- 4)0 | 柿薗 結月(都城スマッシュ) |
| 3 | 今東 大和(高崎ジュニア) | 1(21-14)0 | 柿薗 結月(都城スマッシュ) |
J34男女単 トップへ 優勝=田中 美礼依(TJ宮崎)
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 押川 乃才(TJ宮崎) | 1(21-13)0 | 白尾 京悟(三股BW) |
| 2 準決勝 | 田中 美礼依(TJ宮崎) | 1(21-11)0 | 和田 実莉(神崎アスリートLab) |
| 3 三決 | 和田 実莉(神崎アスリートLab) | 1(21-12)0 | 白尾 京悟(三股BW) |
| 4 決勝 | 田中 美礼依(TJ宮崎) | 1(21-15)0 | 押川 乃才(TJ宮崎) |
予選パート
| (J34S-A)パート | 和田 実莉 | 鈴木 悠悟 | 阪上 慶 | 押川 乃才 | 勝 敗 | 順位 |
| 和田 実莉(神崎アスリート) | * | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2 - 1 | 2 |
| 鈴木 悠悟(大宮バドミント) | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 阪上 慶(都城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 押川 乃才(TJ宮崎) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 押川 乃才(TJ宮崎) | 1(21-13)0 | 和田 実莉(神崎アスリートLab) |
| 2 | 鈴木 悠悟(大宮バドミントン) | 1(21- 9)0 | 阪上 慶(都城スマッシュ) |
| 3 | 和田 実莉(神崎アスリートLab) | 1(21- 4)0 | 阪上 慶(都城スマッシュ) |
| 4 | 押川 乃才(TJ宮崎) | 1(21- 8)0 | 鈴木 悠悟(大宮バドミントン) |
| 5 | 和田 実莉(神崎アスリートLab) | 1(21-13)0 | 鈴木 悠悟(大宮バドミントン) |
| 6 | 押川 乃才(TJ宮崎) | 1(21- 8)0 | 阪上 慶(都城スマッシュ) |
予選パート
| (J34S-B)パート | 田中 美礼依 | 白尾 京悟 | 柿薗 結衣 | 勝 敗 | 順位 |
| 田中 美礼依(TJ宮崎) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 白尾 京悟(三股BW) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 柿薗 結衣(都城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 田中 美礼依(TJ宮崎) | 1(21- 3)0 | 柿薗 結衣(都城スマッシュ) |
| 2 | 白尾 京悟(三股BW) | 1(21- 3)0 | 柿薗 結衣(都城スマッシュ) |
| 3 | 田中 美礼依(TJ宮崎) | 1(21- 4)0 | 白尾 京悟(三股BW) |
J56女子単 トップへ 優勝=島田 陽愛(大宮バドミントン)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 鈴木 芹那(大宮バドミントン) | 1(21-18)0 | 河野 桜(夏尾ジュニア) |
| 2 1回戦 | 島田 陽愛(大宮バドミントン) | 1(21- 9)0 | 和田 莉央奈(神崎アスリートLab) |
| 3 準決勝 | 西森 澪(高城スマッシュ) | 1(21- 7)0 | 鈴木 芹那(大宮バドミントン) |
| 4 準決勝 | 島田 陽愛(大宮バドミントン) | 1(21-10)0 | 弓削 穂花(高城スマッシュ) |
| 5 三決 | 弓削 穂花(高城スマッシュ) | 1(21- 3)0 | 鈴木 芹那(大宮バドミントン) |
| 6 決勝 | 島田 陽愛(大宮バドミントン) | 1(21-17)0 | 西森 澪(高城スマッシュ) |
予選パート
| (JWS-A)パート | 西森 澪 | 島田 陽愛 | 甲斐 椛 | 下沖 舞佳 | 勝 敗 | 順位 |
| 西森 澪(高城スマッシュ) | * | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 1 |
| 島田 陽愛(大宮バドミント) | 1-0 | * | 0-1 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 甲斐 椛(国富スマッシュ) | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 1 | 3 |
| 下沖 舞佳(高城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 西森 澪(高城スマッシュ) | 1(21- 8)0 | 下沖 舞佳(高城スマッシュ) |
| 2 | 甲斐 椛(国富スマッシュ) | 1(21-17)0 | 島田 陽愛(大宮バドミントン) |
| 3 | 西森 澪(高城スマッシュ) | 1(21-10)0 | 甲斐 椛(国富スマッシュ) |
| 4 | 島田 陽愛(大宮バドミントン) | 1(21- 3)0 | 下沖 舞佳(高城スマッシュ) |
| 5 | 島田 陽愛(大宮バドミントン) | 1(21-17)0 | 西森 澪(高城スマッシュ) |
| 6 | 甲斐 椛(国富スマッシュ) | 1(21- 9)0 | 下沖 舞佳(高城スマッシュ) |
予選パート
| (JWS-B)パート | 弓削 穂花 | 脇村 叶羽 | 鈴木 芹那 | 勝 敗 | 順位 |
| 弓削 穂花(高城スマッシュ) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 鈴木 芹那(大宮バドミント) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 弓削 穂花(高城スマッシュ) | 1(21-10)0 | 鈴木 芹那(大宮バドミントン) |
| 2 | 鈴木 芹那(大宮バドミントン) | 1(21- 6)0 | 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) |
| 3 | 弓削 穂花(高城スマッシュ) | 1(21- 6)0 | 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) |
予選パート
| (JWS-C)パート | 大藏 叶奈 | 河野 桜 | 和田 莉央奈 | 勝 敗 | 順位 |
| 大藏 叶奈(高城スマッシュ) | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 河野 桜(夏尾ジュニア) | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 和田 莉央奈(神崎アスリー) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 和田 莉央奈(神崎アスリートLab) | 1(21-10)0 | 大藏 叶奈(高城スマッシュ) |
| 2 | 和田 莉央奈(神崎アスリートLab) | 1(21- 4)0 | 河野 桜(夏尾ジュニア) |
| 3 | 河野 桜(夏尾ジュニア) | 1(21-17)0 | 大藏 叶奈(高城スマッシュ) |
J56男子単 トップへ 優勝=田中 蓮太郎(TJ宮崎)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 野村 海稀(高城スマッシュ) | 1(21-18)0 | 鈴木 天馬(大宮バドミントン) |
| 2 1回戦 | 中野 翔琉(UNAID宮崎) | 1(21- 9)0 | 川野 秀悟(高城スマッシュ) |
| 3 準決勝 | 田中 蓮太郎(TJ宮崎) | 1(21- 7)0 | 野村 海稀(高城スマッシュ) |
| 4 準決勝 | 中野 翔琉(UNAID宮崎) | 1(21-10)0 | 黒木 湖青(UNAID宮崎) |
| 5 三決 | 黒木 湖青(UNAID宮崎) | 1(21- 3)0 | 野村 海稀(高城スマッシュ) |
| 6 決勝 | 田中 蓮太郎(TJ宮崎) | 1(21-12)0 | 中野 翔琉(UNAID宮崎) |
予選パート
| (JMS-A)パート | 川野 秀悟 | 白尾 優悟 | 田中 蓮太郎 | 勝 敗 | 順位 |
| 川野 秀悟(高城スマッシュ) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 白尾 優悟(三股BW) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 田中 蓮太郎(TJ宮崎) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 田中 蓮太郎(TJ宮崎) | 1(21-16)0 | 川野 秀悟(高城スマッシュ) |
| 2 | 田中 蓮太郎(TJ宮崎) | 1(21- 3)0 | 白尾 優悟(三股BW) |
| 3 | 川野 秀悟(高城スマッシュ) | 1(21- 8)0 | 白尾 優悟(三股BW) |
予選パート
| (JMS-B)パート | 黒木 湖青 | 石脇 匠真 | 野村 海稀 | 勝 敗 | 順位 |
| 黒木 湖青(UNAID宮崎) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 石脇 匠真(三股BW) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 野村 海稀(高城スマッシュ) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 黒木 湖青(UNAID宮崎) | 1(21- 1)0 | 野村 海稀(高城スマッシュ) |
| 2 | 野村 海稀(高城スマッシュ) | 1(21-18)0 | 石脇 匠真(三股BW) |
| 3 | 黒木 湖青(UNAID宮崎) | 1(21- 6)0 | 石脇 匠真(三股BW) |
予選パート
| (JMS-C)パート | 鈴木 天馬 | 永野 翔汰 | 中野 翔琉 | 勝 敗 | 順位 |
| 鈴木 天馬(大宮バドミント) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 永野 翔汰(高城スマッシュ) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 中野 翔琉(UNAID宮崎) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 中野 翔琉(UNAID宮崎) | 1(21- 7)0 | 鈴木 天馬(大宮バドミントン) |
| 2 | 中野 翔琉(UNAID宮崎) | 1(21- 7)0 | 永野 翔汰(高城スマッシュ) |
| 3 | 鈴木 天馬(大宮バドミントン) | 1(21-20)0 | 永野 翔汰(高城スマッシュ) |
C級女子単 トップへ 優勝=牧 佑莉那(神崎アスリートLab)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 牧 佑莉那(神崎アスリートLab) | 1(21- 4)0 | 米澤 ほし(飯野バドミントン) |
| 2 1回戦 | 沼部 琉愛(高崎中学校) | 1(21- 2)0 | 木佐貫 ひなた(飯野バドミントン) |
| 3 1回戦 | 市後崎 心春(飯野バドミントン) | 1(21- 8)0 | 的場 晴香(有水中学校) |
| 4 1回戦 | 多以良 美苺(高崎中学校) | 1(21-13)0 | 吉松 美音(飯野バドミントン) |
| 5 準決勝 | 牧 佑莉那(神崎アスリートLab) | 1(21-12)0 | 沼部 琉愛(高崎中学校) |
| 6 準決勝 | 市後崎 心春(飯野バドミントン) | 1(21-15)0 | 多以良 美苺(高崎中学校) |
| 7 三決 | 沼部 琉愛(高崎中学校) | 1(21- 5)0 | 多以良 美苺(高崎中学校) |
| 8 決勝 | 牧 佑莉那(神崎アスリートLab) | 1(21- 5)0 | 市後崎 心春(飯野バドミントン) |
予選パート
| (CWS-A)パート | 牧 佑莉那 | 田島 莉子 棄権 | 赤川 美瑠 | 多以良美苺 | 勝 敗 | 順位 |
| 牧 佑莉那(神崎アスリート) | * | -キ | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 田島 莉子 棄権(飯野バド) | キ- | * | キ- | キ- | 0 - 3 | 4 |
| 赤川 美瑠(飯野バドミント) | 0-1 | -キ | * | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 多以良 美苺(高崎中学校) | 0-1 | -キ | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 牧 佑莉那(神崎アスリートLab) | 1(21- 3)0 | 多以良 美苺(高崎中学校) |
| 2 | 赤川 美瑠(飯野バドミントン) | 棄権 | 田島 莉子 棄権(飯野バドミントン) |
| 3 | 牧 佑莉那(神崎アスリートLab) | 1(21-11)0 | 赤川 美瑠(飯野バドミントン) |
| 4 | 多以良 美苺(高崎中学校) | 棄権 | 田島 莉子 棄権(飯野バドミントン) |
| 5 | 牧 佑莉那(神崎アスリートLab) | 棄権 | 田島 莉子 棄権(飯野バドミントン) |
| 6 | 多以良 美苺(高崎中学校) | 1(21-18)0 | 赤川 美瑠(飯野バドミントン) |
予選パート
| (CWS-B)パート | 新村 梨苑 | 吉松 美音 | 木佐貫ひなた | 東 夢花 | 勝 敗 | 順位 |
| 新村 梨苑(夏尾中学校) | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 吉松 美音(飯野バドミント) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 木佐貫 ひなた(飯野バドミ) | 1-0 | 0-1 | * | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 東 夢花(高崎中学校) | 1-0 | 0-1 | 0-1 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 東 夢花(高崎中学校) | 1(21-19)0 | 新村 梨苑(夏尾中学校) |
| 2 | 吉松 美音(飯野バドミントン) | 1(21-13)0 | 木佐貫 ひなた(飯野バドミントン) |
| 3 | 木佐貫 ひなた(飯野バドミントン) | 1(21-19)0 | 新村 梨苑(夏尾中学校) |
| 4 | 吉松 美音(飯野バドミントン) | 1(21-16)0 | 東 夢花(高崎中学校) |
| 5 | 吉松 美音(飯野バドミントン) | 1(21-18)0 | 新村 梨苑(夏尾中学校) |
| 6 | 木佐貫 ひなた(飯野バドミントン) | 1(21-17)0 | 東 夢花(高崎中学校) |
予選パート
| (CWS-C)パート | 市後崎心春 | 米澤 ほし | 坂元 玲香 | 勝 敗 | 順位 |
| 市後崎 心春(飯野バドミン) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 米澤 ほし(飯野バドミント) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 坂元 玲香(高崎中学校) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 市後崎 心春(飯野バドミントン) | 1(21- 5)0 | 坂元 玲香(高崎中学校) |
| 2 | 米澤 ほし(飯野バドミントン) | 1(21-15)0 | 坂元 玲香(高崎中学校) |
| 3 | 市後崎 心春(飯野バドミントン) | 1(21-10)0 | 米澤 ほし(飯野バドミントン) |
予選パート
| (CWS-D)パート | 沼部 琉愛 | 的場 晴香 | 木野 愛心 棄権 | 勝 敗 | 順位 |
| 沼部 琉愛(高崎中学校) | * | 1-0 | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 的場 晴香(有水中学校) | 0-1 | * | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 木野 愛心 棄権(飯野バド) | キ- | キ- | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 沼部 琉愛(高崎中学校) | 棄権 | 木野 愛心 棄権(飯野バドミントン) |
| 2 | 的場 晴香(有水中学校) | 棄権 | 木野 愛心 棄権(飯野バドミントン) |
| 3 | 沼部 琉愛(高崎中学校) | 1(21- 4)0 | 的場 晴香(有水中学校) |
C級男子単 トップへ 優勝=近藤 隆太(夏尾中学校)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 河野 隼人(夏尾中学校) | 1(21-17)0 | 豊永 光成(飯野バドミントン) |
| 2 1回戦 | 脇田 琉生(飯野バドミントン) | 1(21-14)0 | 坂元 瑚子輝(飯野バドミントン) |
| 3 1回戦 | 松山 征矢(フレームクラブ都城) | 1(21-19)0 | 和田 小次郎(飯野バドミントン) |
| 4 1回戦 | 近藤 隆太(夏尾中学校) | 1(21- 9)0 | 下沖 孝太(高城スマッシュ) |
| 5 準決勝 | 脇田 琉生(飯野バドミントン) | 1(21-11)0 | 河野 隼人(夏尾中学校) |
| 6 準決勝 | 近藤 隆太(夏尾中学校) | 1(21-14)0 | 松山 征矢(フレームクラブ都城) |
| 7 三決 | 河野 隼人(夏尾中学校) | 1(21-17)0 | 松山 征矢(フレームクラブ都城) |
| 8 決勝 | 近藤 隆太(夏尾中学校) | 1(21-10)0 | 脇田 琉生(飯野バドミントン) |
予選パート
| (CMS-A)パート | 鬼束 治摩 | 河野 隼人 | 和田 小次郎 | 赤川 吉穂 | 勝 敗 | 順位 |
| 鬼束 治摩(本郷中学校) | * | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2 - 1 | 3 |
| 河野 隼人(夏尾中学校) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 1 |
| 和田 小次郎(飯野バドミン) | 1-0 | 0-1 | * | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 赤川 吉穂(飯野バドミント) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 鬼束 治摩(本郷中学校) | 1(21-17)0 | 赤川 吉穂(飯野バドミントン) |
| 2 | 河野 隼人(夏尾中学校) | 1(21-14)0 | 和田 小次郎(飯野バドミントン) |
| 3 | 和田 小次郎(飯野バドミントン) | 1(21-19)0 | 鬼束 治摩(本郷中学校) |
| 4 | 河野 隼人(夏尾中学校) | 1(21-13)0 | 赤川 吉穂(飯野バドミントン) |
| 5 | 鬼束 治摩(本郷中学校) | 1(21-17)0 | 河野 隼人(夏尾中学校) |
| 6 | 和田 小次郎(飯野バドミントン) | 1(21- 8)0 | 赤川 吉穂(飯野バドミントン) |
予選パート
| (CMS-B)パート | 脇田 琉生 | 近藤 隆太 | 椎屋 颯太 | 勝 敗 | 順位 |
| 脇田 琉生(飯野バドミント) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 近藤 隆太(夏尾中学校) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 椎屋 颯太(PLUME) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 脇田 琉生(飯野バドミントン) | 1(21-18)0 | 椎屋 颯太(PLUME) |
| 2 | 近藤 隆太(夏尾中学校) | 1(21-17)0 | 椎屋 颯太(PLUME) |
| 3 | 近藤 隆太(夏尾中学校) | 1(21-16)0 | 脇田 琉生(飯野バドミントン) |
予選パート
| (CMS-C)パート | 松山 征矢 | 豊永 光成 | 坂本 莉琉 | 勝 敗 | 順位 |
| 松山 征矢(フレームクラブ) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 豊永 光成(飯野バドミント) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 坂本 莉琉(飯野バドミント) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 松山 征矢(フレームクラブ都城) | 1(21-10)0 | 坂本 莉琉(飯野バドミントン) |
| 2 | 豊永 光成(飯野バドミントン) | 1(21-13)0 | 坂本 莉琉(飯野バドミントン) |
| 3 | 松山 征矢(フレームクラブ都城) | 1(21-20)0 | 豊永 光成(飯野バドミントン) |
予選パート
| (CMS-D)パート | 上田 晃司郎 | 下沖 孝太 | 坂元 瑚子輝 | 勝 敗 | 順位 |
| 上田 晃司郎(夏尾中学校) | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 下沖 孝太(高城スマッシュ) | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 坂元 瑚子輝(飯野バドミン) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 坂元 瑚子輝(飯野バドミントン) | 1(21-19)0 | 上田 晃司郎(夏尾中学校) |
| 2 | 坂元 瑚子輝(飯野バドミントン) | 1(21- 5)0 | 下沖 孝太(高城スマッシュ) |
| 3 | 下沖 孝太(高城スマッシュ) | 1(21-20)0 | 上田 晃司郎(夏尾中学校) |
B級女子単 トップへ 優勝=南 蒼佳(神崎アスリートLab)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 安田 美瑠(大崎BC) | 1(21-12)0 | 山瀬 琴子(高崎中学校) |
| 2 1回戦 | 長井 叶羽(夏尾中学校) | 1(21- 2)0 | 日高 伶果(高崎中学校) |
| 3 1回戦 | 佐藤 心春(国富スマッシュ) | 1(21-17)0 | 椿 ゆずな(高崎中学校) |
| 4 1回戦 | 松元 汐莉(飯野バドミントン) | 1(21- 7)0 | 堀内 陽瑶里(都城スマッシュ) |
| 5 1回戦 | 稲葉 結菜(坂元中学校) | 1(21-19)0 | 佐土原 歩来(国富スマッシュ) |
| 6 1回戦 | 谷口 絢音(大崎BC) | 1(21-14)0 | 木下 夢空(高崎中学校) |
| 7 2回戦 | 金丸 莉子(大淀中) | 1(21- 4)0 | 安田 美瑠(大崎BC) |
| 8 2回戦 | 長井 叶羽(夏尾中学校) | 1(21-10)0 | 佐藤 心春(国富スマッシュ) |
| 9 2回戦 | 稲葉 結菜(坂元中学校) | 1(21-10)0 | 松元 汐莉(飯野バドミントン) |
| 10 2回戦 | 南 蒼佳(神崎アスリートLab) | 1(21-15)0 | 谷口 絢音(大崎BC) |
| 11 準決勝 | 金丸 莉子(大淀中) | 1(21-20)0 | 長井 叶羽(夏尾中学校) |
| 12 準決勝 | 南 蒼佳(神崎アスリートLab) | 1(21-11)0 | 稲葉 結菜(坂元中学校) |
| 13 三決 | 稲葉 結菜(坂元中学校) | 1(21-17)0 | 長井 叶羽(夏尾中学校) |
| 14 決勝 | 南 蒼佳(神崎アスリートLab) | 1(21-20)0 | 金丸 莉子(大淀中) |
予選パート
| (BWS-A)パート | 松原 星流 | 永野 美桜 | 佐土原歩来 | 金丸 莉子 | 勝 敗 | 順位 |
| 松原 星流(BlueBir) | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 永野 美桜(高城スマッシュ) | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 佐土原 歩来(国富スマッシ) | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 2 - 1 | 2 |
| 金丸 莉子(大淀中) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 金丸 莉子(大淀中) | 1(21- 3)0 | 松原 星流(BlueBird) |
| 2 | 佐土原 歩来(国富スマッシュ) | 1(21-20)0 | 永野 美桜(高城スマッシュ) |
| 3 | 佐土原 歩来(国富スマッシュ) | 1(21- 5)0 | 松原 星流(BlueBird) |
| 4 | 金丸 莉子(大淀中) | 1(21-12)0 | 永野 美桜(高城スマッシュ) |
| 5 | 永野 美桜(高城スマッシュ) | 1(21- 7)0 | 松原 星流(BlueBird) |
| 6 | 金丸 莉子(大淀中) | 1(21-12)0 | 佐土原 歩来(国富スマッシュ) |
予選パート
| (BWS-B)パート | 中村 心優 | 安田 美瑠 | 南 蒼佳 | 勝 敗 | 順位 |
| 中村 心優(高崎中学校) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 3 |
| 安田 美瑠(大崎BC) | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 南 蒼佳(神崎アスリートL) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 1 |
詳細
| 1 | 中村 心優(高崎中学校) | 1(21-18)0 | 南 蒼佳(神崎アスリートLab) |
| 2 | 南 蒼佳(神崎アスリートLab) | 1(21-12)0 | 安田 美瑠(大崎BC) |
| 3 | 安田 美瑠(大崎BC) | 1(21-13)0 | 中村 心優(高崎中学校) |
予選パート
| (BWS-C)パート | 加藤 杏莉 | 松元 汐莉 | 長井 叶羽 | 勝 敗 | 順位 |
| 加藤 杏莉(高崎中学校) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 3 |
| 松元 汐莉(飯野バドミント) | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 1 | 1 |
| 長井 叶羽(夏尾中学校) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 加藤 杏莉(高崎中学校) | 1(21-14)0 | 長井 叶羽(夏尾中学校) |
| 2 | 長井 叶羽(夏尾中学校) | 1(21-12)0 | 松元 汐莉(飯野バドミントン) |
| 3 | 松元 汐莉(飯野バドミントン) | 1(21- 7)0 | 加藤 杏莉(高崎中学校) |
予選パート
| (BWS-D)パート | 佐藤 心春 | 木下 夢空 | 丸尾 美月 | 勝 敗 | 順位 |
| 佐藤 心春(国富スマッシュ) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 木下 夢空(高崎中学校) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 丸尾 美月(BlueBir) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 佐藤 心春(国富スマッシュ) | 1(21- 7)0 | 丸尾 美月(BlueBird) |
| 2 | 木下 夢空(高崎中学校) | 1(21- 9)0 | 丸尾 美月(BlueBird) |
| 3 | 佐藤 心春(国富スマッシュ) | 1(21- 9)0 | 木下 夢空(高崎中学校) |
予選パート
| (BWS-E)パート | 猪狩 咲菜 | 日高 伶果 | 堀内 陽瑶里 | 勝 敗 | 順位 |
| 猪狩 咲菜(赤江東中) | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 日高 伶果(高崎中学校) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 堀内 陽瑶里(都城スマッシ) | 1-0 | 0-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 堀内 陽瑶里(都城スマッシュ) | 1(21-17)0 | 猪狩 咲菜(赤江東中) |
| 2 | 日高 伶果(高崎中学校) | 1(21-18)0 | 堀内 陽瑶里(都城スマッシュ) |
| 3 | 日高 伶果(高崎中学校) | 1(21-20)0 | 猪狩 咲菜(赤江東中) |
予選パート
