第10回記念バドミントンフェスティバルinみやこんじょJr.
令和6年8月10日(土) 早水公園体育文化センター
中学・高校生団体戦A 中学・高校生団体戦B 小学生団体戦A 前のページへ戻る
中学・高校生団体戦A トップへ 優勝=鹿児島育英館中学校
| (JHD-A)リーグ | | | | | | 高崎ジュ | 勝 敗 | 順位 |
| BRAVE | * | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3 - 2 | 3 |
| 八代清流高校A | 2-1 | * | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4 - 1 | 2 |
| 八代清流高校C | 0-3 | 0-3 | * | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2 - 3 | 4 |
| 鹿児島育英館中学校 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | * | 3-0 | 3-0 | 5 - 0 | 1 |
| 都城スマッシュ | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 1-2 | 0 - 5 | 6 |
| 高崎ジュニアA | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | * | 1 - 4 | 5 |
詳細
| 1 | BRAVE | 3 | ( ) | 0 | 高崎ジュニアA |
| 2 | 八代清流高校A | 3 | ( ) | 0 | 都城スマッシュ |
| 3 | 鹿児島育英館中学校 | 3 | ( ) | 0 | 八代清流高校C |
| 4 | BRAVE | 2 | ( ) | 1 | 都城スマッシュ |
| 5 | 鹿児島育英館中学校 | 2 | ( ) | 1 | 八代清流高校A |
| 6 | 八代清流高校C | 2 | ( ) | 1 | 高崎ジュニアA |
| 7 | 鹿児島育英館中学校 | 2 | ( ) | 1 | BRAVE |
| 8 | 八代清流高校A | 3 | ( ) | 0 | 八代清流高校C |
| 9 | 高崎ジュニアA | 2 | ( ) | 1 | 都城スマッシュ |
| 10 | BRAVE | 3 | ( ) | 0 | 八代清流高校C |
| 11 | 八代清流高校A | 3 | ( ) | 0 | 高崎ジュニアA |
| 12 | 鹿児島育英館中学校 | 3 | ( ) | 0 | 都城スマッシュ |
| 13 | 八代清流高校A | 2 | ( ) | 1 | BRAVE |
| 14 | 八代清流高校C | 2 | ( ) | 1 | 都城スマッシュ |
| 15 | 鹿児島育英館中学校 | 3 | ( ) | 0 | 高崎ジュニアA |
中学・高校生団体戦B トップへ 優勝=小林秀峰高校
| (JHD-B)リーグ | | | | | | | 勝 敗 | 順位 |
| 小林秀峰高校 | * | 3-0 | 3-0 | -キ | 2-1 | 3-0 | 5 - 0 | 1 |
| 八代清流高校B | 0-3 | * | 3-0 | -キ | 2-1 | 2-1 | 4 - 1 | 2 |
| 八代清流高校D | 0-3 | 0-3 | * | -キ | 0-3 | 0-3 | 1 - 4 | 5 |
| 八代清流高校E | キ- | キ- | キ- | * | キ- | キ- | 0 - 5 | 6 |
| BRAVE Jr. | 1-2 | 1-2 | 3-0 | -キ | * | 1-2 | 2 - 3 | 4 |
| 大崎BC | 0-3 | 1-2 | 3-0 | -キ | 2-1 | * | 3 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 小林秀峰高校 | 3 | ( ) | 0 | 大崎BC |
| 2 | 八代清流高校B | 2 | ( ) | 1 | BRAVE Jr. |
| 3 | 八代清流高校D | | 棄権 | | 八代清流高校E |
| 4 | 小林秀峰高校 | 2 | ( ) | 1 | BRAVE Jr. |
| 5 | 八代清流高校B | | 棄権 | | 八代清流高校E |
| 6 | 大崎BC | 3 | ( ) | 0 | 八代清流高校D |
| 7 | 小林秀峰高校 | | 棄権 | | 八代清流高校E |
| 8 | 八代清流高校B | 3 | ( ) | 0 | 八代清流高校D |
| 9 | 大崎BC | 2 | ( ) | 1 | BRAVE Jr. |
| 10 | 小林秀峰高校 | 3 | ( ) | 0 | 八代清流高校D |
| 11 | 八代清流高校B | 2 | ( ) | 1 | 大崎BC |
| 12 | BRAVE Jr. | | 棄権 | | 八代清流高校E |
| 13 | 小林秀峰高校 | 3 | ( ) | 0 | 八代清流高校B |
| 14 | BRAVE Jr. | 3 | ( ) | 0 | 八代清流高校D |
| 15 | 大崎BC | | 棄権 | | 八代清流高校E |
小学生団体戦A トップへ 優勝=西原台バドミントンB
| (SD-A)リーグ | | | | 高崎ジュ | 高崎ジュ | 勝 敗 | 順位 |
| 夏尾ジュニア | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3 - 1 | 2 |
| 西原台バドミントンA | 1-2 | * | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2 - 2 | 3 |
| 西原台バドミントンB | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
| 高崎ジュニア6年生 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | * | 3-0 | 1 - 3 | 4 |
| 高崎ジュニア5年生 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 4 | 5 |
詳細
| 1 | 西原台バドミントンA | 3 | ( ) | 0 | 高崎ジュニア5年生 |
| 2 | 西原台バドミントンB | 3 | ( ) | 0 | 高崎ジュニア6年生 |
| 3 | 夏尾ジュニア | 3 | ( ) | 0 | 高崎ジュニア5年生 |
| 4 | 西原台バドミントンA | 2 | ( ) | 1 | 高崎ジュニア6年生 |
| 5 | 夏尾ジュニア | 2 | ( ) | 1 | 高崎ジュニア6年生 |
| 6 | 西原台バドミントンB | 2 | ( ) | 1 | 西原台バドミントンA |
| 7 | 西原台バドミントンB | 2 | ( ) | 1 | 夏尾ジュニア |
| 8 | 高崎ジュニア6年生 | 3 | ( ) | 0 | 高崎ジュニア5年生 |
| 9 | 夏尾ジュニア | 2 | ( ) | 1 | 西原台バドミントンA |
| 10 | 西原台バドミントンB | 3 | ( ) | 0 | 高崎ジュニア5年生 |
Design by 吉田清隆