第9回バドミントンフェスティバルinみやこんじょ
令和5年8月27日(日) 早水公園体育文化センター
A級団体戦 B級団体戦 C級団体戦 前のページへ戻る
A級団体戦 トップへ 優勝=寄せ鍋
順位決定戦
| 1 1位決定戦 | 寄せ鍋 | 2 | ( ) | 1 | OWL零 |
| 2 3位決定戦 | シャトルフレンズ白組 | 2 | ( ) | 1 | チームこだま |
| 3 5位決定戦 | NSレイブンクロー | 2 | ( ) | 1 | 聖陵クラブ |
| 4 7位決定戦 | アティール | 3 | ( ) | 0 | クロキリ |
予選リーグ
| (A-A)リーグ | クロキリ | 聖陵クラ | チームこ | OWL零 | 勝 敗 | 順位 |
| クロキリ | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| 聖陵クラブ | 3-0 | * | 1-2 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| チームこだま | 3-0 | 2-1 | * | 0-3 | 2 - 1 | 2 |
| OWL零 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | OWL零 | 3 | ( ) | 0 | クロキリ |
| 2 | チームこだま | 2 | ( ) | 1 | 聖陵クラブ |
| 3 | チームこだま | 3 | ( ) | 0 | クロキリ |
| 4 | OWL零 | 2 | ( ) | 1 | 聖陵クラブ |
| 5 | 聖陵クラブ | 3 | ( ) | 0 | クロキリ |
| 6 | OWL零 | 3 | ( ) | 0 | チームこだま |
予選リーグ
| (A-B)リーグ | 寄せ鍋 | アティー | えぬえす | シャトル | 勝 敗 | 順位 |
| 寄せ鍋 | * | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| アティール | 0-3 | * | 1-2 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| NSレイブンクロー | 1-2 | 2-1 | * | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
| シャトルフレンズ白組 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 寄せ鍋 | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ白組 |
| 2 | NSレイブンクロー | 2 | ( ) | 1 | アティール |
| 3 | 寄せ鍋 | 2 | ( ) | 1 | NSレイブンクロー |
| 4 | シャトルフレンズ白組 | 2 | ( ) | 1 | アティール |
| 5 | 寄せ鍋 | 3 | ( ) | 0 | アティール |
| 6 | シャトルフレンズ白組 | 3 | ( ) | 0 | NSレイブンクロー |
B級団体戦 トップへ 優勝=チームるなみ
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | チームるなみ | 2 | ( ) | 1 | 志布志クラブ |
| 2 1回戦 | チームあいしおり | 2 | ( ) | 1 | OWL |
| 3 準決勝 | チームるなみ | 2 | ( ) | 1 | 石塚クラブB |
| 4 準決勝 | Glvy | 2 | ( ) | 1 | チームあいしおり |
| 5 三決 | チームあいしおり | 2 | ( ) | 1 | 石塚クラブB |
| 6 決勝 | チームるなみ | 2 | ( ) | 1 | Glvy |
予選リーグ
| (B-A)リーグ | QHT | 石塚クラ | チーム零 | OWL | シャトル | 勝 敗 | 順位 |
| QHT−B | * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1 - 3 | 5 |
| 石塚クラブB | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4 - 0 | 1 |
| チーム零 | 2-1 | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| OWL | 2-1 | 1-2 | 2-1 | * | 1-2 | 2 - 2 | 2 |
| シャトルフレンズ紅組 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 2 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 石塚クラブB | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ紅組 |
| 2 | OWL | 2 | ( ) | 1 | チーム零 |
| 3 | QHT−B | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ紅組 |
| 4 | 石塚クラブB | 2 | ( ) | 1 | OWL |
| 5 | OWL | 2 | ( ) | 1 | QHT−B |
| 6 | 石塚クラブB | 2 | ( ) | 1 | チーム零 |
| 7 | チーム零 | 2 | ( ) | 1 | QHT−B |
| 8 | シャトルフレンズ紅組 | 2 | ( ) | 1 | OWL |
| 9 | 石塚クラブB | 2 | ( ) | 1 | QHT−B |
| 10 | シャトルフレンズ紅組 | 2 | ( ) | 1 | チーム零 |
予選リーグ
| (B-B)リーグ | 石塚クラ | Glvy | チームる | FBI連 | NSグリ | 勝 敗 | 順位 |
| 石塚クラブA | * | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| Glvy | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4 - 0 | 1 |
| チームるなみ | 2-1 | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 3 - 1 | 2 |
| FBI連合 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 4 | 5 |
| NSグリフィンドール | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | * | 2 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | Glvy | 2 | ( ) | 1 | NSグリフィンドール |
| 2 | チームるなみ | 2 | ( ) | 1 | FBI連合 |
| 3 | NSグリフィンドール | 2 | ( ) | 1 | 石塚クラブA |
| 4 | Glvy | 2 | ( ) | 1 | FBI連合 |
| 5 | 石塚クラブA | 3 | ( ) | 0 | FBI連合 |
| 6 | Glvy | 2 | ( ) | 1 | チームるなみ |
| 7 | チームるなみ | 2 | ( ) | 1 | 石塚クラブA |
| 8 | NSグリフィンドール | 2 | ( ) | 1 | FBI連合 |
| 9 | Glvy | 2 | ( ) | 1 | 石塚クラブA |
| 10 | チームるなみ | 2 | ( ) | 1 | NSグリフィンドール |
予選リーグ
| (B-C)リーグ | 産経大 | チームあ | BRAV | 志布志ク | 勝 敗 | 順位 |
| 産経大 | * | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| チームあいしおり | 3-0 | * | 3-0 | 1-2 | 2 - 1 | 1 |
| BRAVE | 2-1 | 0-3 | * | 2-1 | 2 - 1 | 3 |
| 志布志クラブ | 2-1 | 2-1 | 1-2 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 志布志クラブ | 2 | ( ) | 1 | 産経大 |
| 2 | チームあいしおり | 3 | ( ) | 0 | BRAVE |
| 3 | BRAVE | 2 | ( ) | 1 | 産経大 |
| 4 | 志布志クラブ | 2 | ( ) | 1 | チームあいしおり |
| 5 | チームあいしおり | 3 | ( ) | 0 | 産経大 |
| 6 | BRAVE | 2 | ( ) | 1 | 志布志クラブ |
C級団体戦 トップへ 優勝=lien
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | カズちゃん |
| 2 1回戦 | かっちゃん | 3 | ( ) | 0 | NSクレセント |
| 3 1回戦 | lien | 3 | ( ) | 0 | チーム金丸 |
| 4 1回戦 | 人吉レモンズ | 2 | ( ) | 1 | アカキリ |
| 5 準決勝 | かっちゃん | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 6 準決勝 | lien | 2 | ( ) | 1 | 人吉レモンズ |
| 7 三決 | はねはね | 2 | ( ) | 1 | 人吉レモンズ |
| 8 決勝 | lien | 2 | ( ) | 1 | かっちゃん |
予選リーグ
| (C-A)リーグ | はねはね | ネクスト | チーム金 | 水鳥会 | 勝 敗 | 順位 |
| はねはね | * | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| ネクストステップW | 1-2 | * | 1-2 | 3-0 | 1 - 2 | 3 |
| チーム金丸 | 0-3 | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 水鳥会 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 2 | チーム金丸 | 2 | ( ) | 1 | ネクストステップW |
| 3 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | チーム金丸 |
| 4 | ネクストステップW | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 5 | はねはね | 2 | ( ) | 1 | ネクストステップW |
| 6 | チーム金丸 | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
予選リーグ
| (C-B)リーグ | カズちゃ | 人吉レモ | QHT | チーム向 | 勝 敗 | 順位 |
| カズちゃん | * | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 人吉レモンズ | 3-0 | * | 3-0 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| QHT−C | 1-2 | 0-3 | * | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| チーム向井 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | カズちゃん | 2 | ( ) | 1 | チーム向井 |
| 2 | 人吉レモンズ | 3 | ( ) | 0 | QHT−C |
| 3 | カズちゃん | 2 | ( ) | 1 | QHT−C |
| 4 | 人吉レモンズ | 3 | ( ) | 0 | チーム向井 |
| 5 | 人吉レモンズ | 3 | ( ) | 0 | カズちゃん |
| 6 | チーム向井 | 2 | ( ) | 1 | QHT−C |
予選リーグ
| (C-C)リーグ | かっちゃ | ネクスト | lien | チームi | 勝 敗 | 順位 |
| かっちゃん | * | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2 - 1 | 2 |
| ネクストステップM | 1-2 | * | 1-2 | 3-0 | 1 - 2 | 3 |
| lien | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| チームi | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | かっちゃん | 3 | ( ) | 0 | チームi |
| 2 | lien | 2 | ( ) | 1 | ネクストステップM |
| 3 | lien | 2 | ( ) | 1 | かっちゃん |
| 4 | ネクストステップM | 3 | ( ) | 0 | チームi |
| 5 | かっちゃん | 2 | ( ) | 1 | ネクストステップM |
| 6 | lien | 3 | ( ) | 0 | チームi |
予選リーグ
| (C-D)リーグ | チーム澪 | アカキリ | NSクレ | OLIV | 勝 敗 | 順位 |
| チーム澪 | * | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
| アカキリ | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| NSクレセント | 3-0 | 2-1 | * | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| OLIVE | 1-2 | 1-2 | 1-2 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | チーム澪 | 2 | ( ) | 1 | OLIVE |
| 2 | NSクレセント | 2 | ( ) | 1 | アカキリ |
| 3 | NSクレセント | 3 | ( ) | 0 | チーム澪 |
| 4 | アカキリ | 2 | ( ) | 1 | OLIVE |
| 5 | アカキリ | 2 | ( ) | 1 | チーム澪 |
| 6 | NSクレセント | 2 | ( ) | 1 | OLIVE |
Design by 吉田清隆