第8回九州バドミントンフェティバルinみやこんじょ
令和4年8月28日(日) 早水公園体育文化センター
A級団体戦A B級団体戦 C級団体戦 前のページへ戻る
A級団体戦A トップへ 優勝=OWL
| (A-A)パート | OWL | OWL高 | BBクラ | 宮崎大学 | NSショ | endl | ひまわり | 勝 敗 | 順位 |
| OWL | * | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 5 - 1 | 1 |
| OWL高校7年生 | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 5 - 1 | 2 |
| BBクラブ | 0-3 | 1-2 | * | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3 - 3 | 4 |
| 宮崎大学 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1 - 5 | 6 |
| NSショウタいむ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 6 | 7 |
| endless | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | * | 0-3 | 3 - 3 | 5 |
| ひまわり | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | * | 4 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | OWL高校7年生 | 2 | ( ) | 1 | ひまわり |
| 2 | endless | 2 | ( ) | 1 | BBクラブ |
| 3 | 宮崎大学 | 2 | ( ) | 1 | NSショウタいむ |
| 4 | ひまわり | 2 | ( ) | 1 | OWL |
| 5 | OWL高校7年生 | 2 | ( ) | 1 | endless |
| 6 | BBクラブ | 3 | ( ) | 0 | NSショウタいむ |
| 7 | OWL | 3 | ( ) | 0 | endless |
| 8 | OWL高校7年生 | 3 | ( ) | 0 | NSショウタいむ |
| 9 | BBクラブ | 3 | ( ) | 0 | 宮崎大学 |
| 10 | OWL | 3 | ( ) | 0 | NSショウタいむ |
| 11 | OWL高校7年生 | 2 | ( ) | 1 | 宮崎大学 |
| 12 | BBクラブ | 2 | ( ) | 1 | ひまわり |
| 13 | OWL | 3 | ( ) | 0 | 宮崎大学 |
| 14 | OWL高校7年生 | 2 | ( ) | 1 | BBクラブ |
| 15 | ひまわり | 3 | ( ) | 0 | endless |
| 16 | OWL | 3 | ( ) | 0 | BBクラブ |
| 17 | endless | 2 | ( ) | 1 | 宮崎大学 |
| 18 | ひまわり | 2 | ( ) | 1 | NSショウタいむ |
| 19 | OWL | 2 | ( ) | 1 | OWL高校7年生 |
| 20 | ひまわり | 2 | ( ) | 1 | 宮崎大学 |
| 21 | endless | 3 | ( ) | 0 | NSショウタいむ |
B級団体戦 トップへ 優勝=ヒロキッズ
決勝リーグ
| (B-決1)位リーグ | ヒロキッ | KYAク | DMY | 勝 敗 | 順位 |
| ヒロキッズ | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| KYAクラブ | 1-2 | * | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| DMY | 1-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | ヒロキッズ | 2 | ( ) | 1 | DMY |
| 2 | KYAクラブ | 2 | ( ) | 1 | DMY |
| 3 | ヒロキッズ | 2 | ( ) | 1 | KYAクラブ |
決勝リーグ
| (B-決2)位リーグ | オレンジ | NSフィ | シャトル | 勝 敗 | 順位 |
| オレンジクラブ | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| NSフィクサー | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| シャトルフレンズ | 1-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | オレンジクラブ | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ |
| 2 | シャトルフレンズ | 2 | ( ) | 1 | NSフィクサー |
| 3 | オレンジクラブ | 2 | ( ) | 1 | NSフィクサー |
決勝リーグ
| (B-決3)位リーグ | FBI連 | あくのそ | チーム5 | 勝 敗 | 順位 |
| FBI連合 | * | -キ | 0-3 | 1 - 1 | 2 |
| あくのそしき | キ- | * | キ- | 0 - 2 | 3 |
| チーム578 | 3-0 | -キ | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | チーム578 | 3 | ( ) | 0 | FBI連合 |
| 2 | チーム578 | | 棄権 | | あくのそしき |
| 3 | FBI連合 | | 棄権 | | あくのそしき |
予選パート
| (B-A)パート | ヒロキッ | オレンジ | FBI連 | 勝 敗 | 順位 |
| ヒロキッズ | * | 2-1 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| オレンジクラブ | 1-2 | * | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| FBI連合 | 0-3 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | ヒロキッズ | 3 | ( ) | 0 | FBI連合 |
| 2 | オレンジクラブ | 2 | ( ) | 1 | FBI連合 |
| 3 | ヒロキッズ | 2 | ( ) | 1 | オレンジクラブ |
予選パート
| (B-B)パート | KYAク | あくのそ | NSフィ | 勝 敗 | 順位 |
| KYAクラブ | * | -キ | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| あくのそしき | キ- | * | キ- | 0 - 2 | 3 |
| NSフィクサー | 0-3 | -キ | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | KYAクラブ | 3 | ( ) | 0 | NSフィクサー |
| 2 | NSフィクサー | | 棄権 | | あくのそしき |
| 3 | KYAクラブ | | 棄権 | | あくのそしき |
予選パート
| (B-C)パート | チーム5 | DMY | シャトル | 勝 敗 | 順位 |
| チーム578 | * | 0-3 | 2-1 | 1 - 1 | 3 |
| DMY | 3-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 1 |
| シャトルフレンズ | 1-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | チーム578 | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ |
| 2 | シャトルフレンズ | 2 | ( ) | 1 | DMY |
| 3 | DMY | 3 | ( ) | 0 | チーム578 |
C級団体戦 トップへ 優勝=QHT
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | QHT | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チーム金丸 |
| 2 1回戦 | オリーブA | 2 | ( ) | 1 | NEXT STEPA |
| 3 準決勝 | QHT | 3 | ( ) | 0 | オリーブB |
| 4 準決勝 | オリーブA | 2 | ( ) | 1 | チームかっちゃん |
| 5 三決 | チームかっちゃん | 2 | ( ) | 1 | オリーブB |
| 6 決勝 | QHT | 2 | ( ) | 1 | オリーブA |
予選パート
| (C-A)パート | チームひ | 志學館 | オリーブ | NEXT | 勝 敗 | 順位 |
| チームひびき | * | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1 - 2 | 4 |
| 志學館 チーム向井 | 1-2 | * | 2-1 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| オリーブB | 3-0 | 1-2 | * | 2-1 | 2 - 1 | 1 |
| NEXT STEPA | 3-0 | 2-1 | 1-2 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | NEXT STEPA | 3 | ( ) | 0 | チームひびき |
| 2 | 志學館 チーム向井 | 2 | ( ) | 1 | オリーブB |
| 3 | オリーブB | 3 | ( ) | 0 | チームひびき |
| 4 | NEXT STEPA | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チーム向井 |
| 5 | チームひびき | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チーム向井 |
| 6 | オリーブB | 2 | ( ) | 1 | NEXT STEPA |
予選パート
| (C-B)パート | 志學館 | NS97 | はねはね | チームか | 勝 敗 | 順位 |
| 志學館 チーム金丸 | * | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2 - 1 | 2 |
| NS97’S | 0-3 | * | 2-1 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| はねはね | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| チームかっちゃん | 2-1 | 2-1 | 2-1 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | チームかっちゃん | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チーム金丸 |
| 2 | NS97’S | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 3 | 志學館 チーム金丸 | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 4 | チームかっちゃん | 2 | ( ) | 1 | NS97’S |
| 5 | 志學館 チーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | NS97’S |
| 6 | チームかっちゃん | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
予選パート
| (C-C)パート | QHT | 水鳥会 | NEXT | ぽこぽこ | オリーブ | 勝 敗 | 順位 |
| QHT | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4 - 0 | 1 |
| 水鳥会 | 0-3 | * | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
| NEXT STEP@ | 1-2 | 3-0 | * | 1-2 | 0-3 | 1 - 3 | 4 |
| ぽこぽこ | 0-3 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 2 - 2 | 3 |
| オリーブA | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | * | 3 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | オリーブA | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 2 | ぽこぽこ | 2 | ( ) | 1 | NEXT STEP@ |
| 3 | QHT | 2 | ( ) | 1 | オリーブA |
| 4 | ぽこぽこ | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
| 5 | QHT | 3 | ( ) | 0 | ぽこぽこ |
| 6 | NEXT STEP@ | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 7 | QHT | 2 | ( ) | 1 | NEXT STEP@ |
| 8 | オリーブA | 2 | ( ) | 1 | ぽこぽこ |
| 9 | QHT | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 10 | オリーブA | 3 | ( ) | 0 | NEXT STEP@ |
Design by 吉田清隆