第7回 九州バドミントンフェスティバルinみやこんじょ
令和元年8月25日(日) 早水公園体育文化センター
A級団体戦A B級団体戦 C級団体戦 前のページへ戻る
A級団体戦A トップへ 優勝=西川教
| (A-A)パート | アティ | 井戸川 | 西川教 | 川原教 | BBク | マンゴー | 勝 敗 | 順位 |
| アティール | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 - 5 | 6 |
| 井戸川HD | 3-0 | * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 - 4 | 5 |
| 西川教 | 3-0 | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5 - 0 | 1 |
| 川原教 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | * | 3-0 | 2-1 | 4 - 1 | 2 |
| BBクラブ | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 3-0 | 3 - 2 | 3 |
| チームマンゴー | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 2 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | チームマンゴー | 2 | ( ) | 1 | アティール |
| 2 | BBクラブ | 2 | ( ) | 1 | 井戸川HD |
| 3 | 西川教 | 2 | ( ) | 1 | 川原教 |
| 4 | BBクラブ | 3 | ( ) | 0 | アティール |
| 5 | 川原教 | 2 | ( ) | 1 | 井戸川HD |
| 6 | 西川教 | 3 | ( ) | 0 | チームマンゴー |
| 7 | 川原教 | 3 | ( ) | 0 | アティール |
| 8 | 西川教 | 2 | ( ) | 1 | 井戸川HD |
| 9 | BBクラブ | 3 | ( ) | 0 | チームマンゴー |
| 10 | 西川教 | 3 | ( ) | 0 | アティール |
| 11 | チームマンゴー | 2 | ( ) | 1 | 井戸川HD |
| 12 | 川原教 | 3 | ( ) | 0 | BBクラブ |
| 13 | 井戸川HD | 3 | ( ) | 0 | アティール |
| 14 | 西川教 | 2 | ( ) | 1 | BBクラブ |
| 15 | 川原教 | 2 | ( ) | 1 | チームマンゴー |
B級団体戦 トップへ 優勝=NSバドミントンN
順位決定戦
| 1 1位決定戦 | NSバドミントンN | 2 | ( ) | 1 | 新旧南九大 |
| 2 3位決定戦 | 黒霧島 | 2 | ( ) | 1 | ヒロキッズ |
| 3 5位決定戦 | teamミレニアム | 2 | ( ) | 1 | オリーブ A |
| 4 7位決定戦 | one-heart A | 3 | ( ) | 0 | one-heart C |
| 5 9位決定戦 | W’S B | 2 | ( ) | 1 | W’S A |
| 6 11位決定戦 | 聖ドミニコ学園 | 2 | ( ) | 1 | 芙蓉と篤姫 |
予選パート
| (B-A)パート | W’S | 黒霧島 | 芙蓉と | one | オリーブ | NSバド | 勝 敗 | 順位 |
| W’S B | * | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2 - 3 | 5 |
| 黒霧島 | 3-0 | * | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 4 - 1 | 2 |
| 芙蓉と篤姫 | 0-3 | 0-3 | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 - 5 | 6 |
| one-heart A | 1-2 | 1-2 | 3-0 | * | 2-1 | 0-3 | 2 - 3 | 4 |
| オリーブ A | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | * | 1-2 | 2 - 3 | 3 |
| NSバドミントンN | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | * | 5 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | NSバドミントンN | 2 | ( ) | 1 | W’S B |
| 2 | 黒霧島 | 2 | ( ) | 1 | オリーブ A |
| 3 | one-heart A | 3 | ( ) | 0 | 芙蓉と篤姫 |
| 4 | オリーブ A | 2 | ( ) | 1 | W’S B |
| 5 | 黒霧島 | 2 | ( ) | 1 | one-heart A |
| 6 | NSバドミントンN | 3 | ( ) | 0 | 芙蓉と篤姫 |
| 7 | W’S B | 2 | ( ) | 1 | one-heart A |
| 8 | 黒霧島 | 3 | ( ) | 0 | 芙蓉と篤姫 |
| 9 | NSバドミントンN | 2 | ( ) | 1 | オリーブ A |
| 10 | W’S B | 3 | ( ) | 0 | 芙蓉と篤姫 |
| 11 | NSバドミントンN | 3 | ( ) | 0 | 黒霧島 |
| 12 | one-heart A | 2 | ( ) | 1 | オリーブ A |
| 13 | 黒霧島 | 3 | ( ) | 0 | W’S B |
| 14 | オリーブ A | 3 | ( ) | 0 | 芙蓉と篤姫 |
| 15 | NSバドミントンN | 3 | ( ) | 0 | one-heart A |
予選パート
| (B-B)パート | team | W’S | one | 新旧南九 | ヒロキ | 聖ドミニ | 勝 敗 | 順位 |
| teamミレニアム | * | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3 - 2 | 3 |
| W’S A | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1 - 4 | 5 |
| one-heart C | 1-2 | 2-1 | * | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 2 - 3 | 4 |
| 新旧南九大 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | * | 2-1 | 3-0 | 5 - 0 | 1 |
| ヒロキッズ | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | * | 3-0 | 4 - 1 | 2 |
| 聖ドミニコ学園 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 5 | 6 |
詳細
| 1 | teamミレニアム | 3 | ( ) | 0 | 聖ドミニコ学園 |
| 2 | ヒロキッズ | 3 | ( ) | 0 | W’S A |
| 3 | 新旧南九大 | 2 | ( ) | 1 | one-heart C |
| 4 | ヒロキッズ | 2 | ( ) | 1 | teamミレニアム |
| 5 | 新旧南九大 | 2 | ( ) | 1 | W’S A |
| 6 | one-heart C | 3 | ( ) | 0 | 聖ドミニコ学園 |
| 7 | 新旧南九大 | 2 | ( ) | 1 | teamミレニアム |
| 8 | one-heart C | 2 | ( ) | 1 | W’S A |
| 9 | ヒロキッズ | 3 | ( ) | 0 | 聖ドミニコ学園 |
| 10 | teamミレニアム | 2 | ( ) | 1 | one-heart C |
| 11 | W’S A | 3 | ( ) | 0 | 聖ドミニコ学園 |
| 12 | 新旧南九大 | 2 | ( ) | 1 | ヒロキッズ |
| 13 | teamミレニアム | 2 | ( ) | 1 | W’S A |
| 14 | ヒロキッズ | 3 | ( ) | 0 | one-heart C |
| 15 | 新旧南九大 | 3 | ( ) | 0 | 聖ドミニコ学園 |
C級団体戦 トップへ 優勝=志學館OBチーム金丸
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 人吉レモンズ | 3 | ( ) | 0 | 赤霧島 |
| 2 1回戦 | KTP | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントンS |
| 3 2回戦 | 人吉レモンズ | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 4 2回戦 | one-heart B | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 5 2回戦 | 志學館OBチーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | 高城Sリターンズ |
| 6 2回戦 | KTP | 2 | ( ) | 1 | そお星人 |
| 7 準決勝 | one-heart B | 2 | ( ) | 1 | 人吉レモンズ |
| 8 準決勝 | 志學館OBチーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | KTP |
| 9 三決 | 人吉レモンズ | 2 | ( ) | 1 | KTP |
| 10 決勝 | 志學館OBチーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | one-heart B |
予選パート
| (C-A)パート | 志學館 | 高城S | はねはね | WHIT | 勝 敗 | 順位 |
| 志學館OBチーム向井 | * | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| 高城Sリターンズ | 3-0 | * | 1-2 | 3-0 | 2 - 1 | 2 |
| はねはね | 3-0 | 2-1 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| WHITE TECH | 2-1 | 0-3 | 0-3 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | WHITE TECH | 2 | ( ) | 1 | 志學館OBチーム向井 |
| 2 | はねはね | 2 | ( ) | 1 | 高城Sリターンズ |
| 3 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | 志學館OBチーム向井 |
| 4 | 高城Sリターンズ | 3 | ( ) | 0 | WHITE TECH |
| 5 | 高城Sリターンズ | 3 | ( ) | 0 | 志學館OBチーム向井 |
| 6 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | WHITE TECH |
予選パート
| (C-B)パート | そお星人 | 赤霧島 | オリーブ | 男闘呼組 | 勝 敗 | 順位 |
| そお星人 | * | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2 - 1 | 1 |
| 赤霧島 | 0-3 | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| オリーブ B | 0-3 | 1-2 | * | 2-1 | 1 - 2 | 4 |
| 男闘呼組 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 男闘呼組 | 2 | ( ) | 1 | そお星人 |
| 2 | 赤霧島 | 2 | ( ) | 1 | オリーブ B |
| 3 | そお星人 | 3 | ( ) | 0 | オリーブ B |
| 4 | 赤霧島 | 2 | ( ) | 1 | 男闘呼組 |
| 5 | そお星人 | 3 | ( ) | 0 | 赤霧島 |
| 6 | オリーブ B | 2 | ( ) | 1 | 男闘呼組 |
予選パート
| (C-C)パート | 羽根つき | one | LALA | 志學館 | 勝 敗 | 順位 |
| 羽根つき倶楽部B | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| one-heart B | 3-0 | * | 2-1 | 0-3 | 2 - 1 | 2 |
| LALALA | 3-0 | 1-2 | * | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
| 志學館OBチーム金丸 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 志學館OBチーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | 羽根つき倶楽部B |
| 2 | one-heart B | 2 | ( ) | 1 | LALALA |
| 3 | LALALA | 3 | ( ) | 0 | 羽根つき倶楽部B |
| 4 | 志學館OBチーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | one-heart B |
| 5 | one-heart B | 3 | ( ) | 0 | 羽根つき倶楽部B |
| 6 | 志學館OBチーム金丸 | 3 | ( ) | 0 | LALALA |
予選パート
| (C-D)パート | 羽根つき | 水鳥会 | ララポ | NSバド | 勝 敗 | 順位 |
| 羽根つき倶楽部A | * | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| 水鳥会 | 2-1 | * | 3-0 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| ララポート | 1-2 | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| NSバドミントンS | 2-1 | 1-2 | 3-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | NSバドミントンS | 2 | ( ) | 1 | 羽根つき倶楽部A |
| 2 | 水鳥会 | 3 | ( ) | 0 | ララポート |
| 3 | 羽根つき倶楽部A | 2 | ( ) | 1 | ララポート |
| 4 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントンS |
| 5 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | 羽根つき倶楽部A |
| 6 | NSバドミントンS | 3 | ( ) | 0 | ララポート |
予選パート
| (C-E)パート | KTP | 人吉レ | 南九大 | 高城スマ | 勝 敗 | 順位 |
| KTP | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 人吉レモンズ | 2-1 | * | 2-1 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 南九大with都農 | 1-2 | 1-2 | * | 3-0 | 1 - 2 | 3 |
| 高城スマッシュ | 1-2 | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | KTP | 2 | ( ) | 1 | 高城スマッシュ |
| 2 | 人吉レモンズ | 2 | ( ) | 1 | 南九大with都農 |
| 3 | KTP | 2 | ( ) | 1 | 南九大with都農 |
| 4 | 人吉レモンズ | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュ |
| 5 | 人吉レモンズ | 2 | ( ) | 1 | KTP |
| 6 | 南九大with都農 | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュ |
Design by 吉田清隆