第6回九州バドミントンフェスティバルinみやこんじょ
平成30年8月26日(日) 早水公園体育文化センター
A級団体戦 B級団体戦 C級団体戦 前のページへ戻る
A級団体戦 トップへ 優勝=チェスト!
順位決定戦
| 1 1位決定戦 | チェスト! | 2 | ( ) | 0 | チームまさや |
| 2 3位決定戦 | チームこうき | 2 | ( ) | 1 | ムラサキトシキブ |
| 3 5位決定戦 | Two Top | 2 | ( ) | 1 | チームあきら |
| 4 7位決定戦 | チームAOY | 2 | ( ) | 1 | 黒霧島 |
予選パート
| (A-A)パート | Two | こうき | 黒霧島 | まさや | 勝 敗 | 順位 |
| Two Top | * | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
| チームこうき | 2-1 | * | 3-0 | 1-2 | 2 - 1 | 2 |
| 黒霧島 | 0-3 | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| チームまさや | 3-0 | 2-1 | 3-0 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | チームまさや | 3 | ( ) | 0 | Two Top |
| 2 | チームこうき | 3 | ( ) | 0 | 黒霧島 |
| 3 | Two Top | 3 | ( ) | 0 | 黒霧島 |
| 4 | チームまさや | 2 | ( ) | 1 | チームこうき |
| 5 | チームこうき | 2 | ( ) | 1 | Two Top |
| 6 | チームまさや | 3 | ( ) | 0 | 黒霧島 |
予選パート
| (A-B)パート | ムラサキ | AOY | チェスト | あきら | 勝 敗 | 順位 |
| ムラサキトシキブ | * | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1 - 2 | 2 |
| チームAOY | 1-2 | * | 0-3 | 2-1 | 1 - 2 | 4 |
| チェスト! | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| チームあきら | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | チームあきら | 2 | ( ) | 1 | ムラサキトシキブ |
| 2 | チェスト! | 3 | ( ) | 0 | チームAOY |
| 3 | チェスト! | 3 | ( ) | 0 | ムラサキトシキブ |
| 4 | チームAOY | 2 | ( ) | 1 | チームあきら |
| 5 | ムラサキトシキブ | 2 | ( ) | 1 | チームAOY |
| 6 | チェスト! | 3 | ( ) | 0 | チームあきら |
B級団体戦 トップへ 優勝=K&S
決勝リーグ
| (B-決1)位リーグ | one | K&S | AtoZ | 勝 敗 | 順位 |
| one heart A | * | 1-2 | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| K&S | 2-1 | * | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| AtoZ | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | one heart A | 3 | ( ) | 0 | AtoZ |
| 2 | K&S | 3 | ( ) | 0 | AtoZ |
| 3 | K&S | 2 | ( ) | 1 | one heart A |
決勝リーグ
| (B-決2)位リーグ | TWIC | 都城クラ | 都城高専 | 勝 敗 | 順位 |
| チームTWICE | * | | | | |
| 都城クラブ | | * | | | |
| 都城高専 | | | * | | |
詳細
| 1 | チームTWICE | 0 | ( ) | 0 | 都城高専 |
| 2 | 都城クラブ | 0 | ( ) | 0 | 都城高専 |
| 3 | チームTWICE | 0 | ( ) | 0 | 都城クラブ |
決勝リーグ
| (B-決3)位リーグ | 高城ス | BW | 赤霧島 | 勝 敗 | 順位 |
| 高城ス リターンズ | * | | | | |
| チームBW | | * | | | |
| 赤霧島 | | | * | | |
詳細
| 1 | 高城ス リターンズ | 0 | ( ) | 0 | 赤霧島 |
| 2 | チームBW | 0 | ( ) | 0 | 赤霧島 |
| 3 | 高城ス リターンズ | 0 | ( ) | 0 | チームBW |
決勝リーグ
| (B-決4)位リーグ | フレンズ | あくの | ドミニコ | 勝 敗 | 順位 |
| S.フレンズ | * | | | | |
| (株)あくのそしき | | * | | | |
| ドミニコ学園高校 | | | * | | |
詳細
| 1 | S.フレンズ | 0 | ( ) | 0 | ドミニコ学園高校 |
| 2 | (株)あくのそしき | 0 | ( ) | 0 | ドミニコ学園高校 |
| 3 | S.フレンズ | 0 | ( ) | 0 | (株)あくのそしき |
決勝リーグ
| (B-決5)位リーグ | 花より | 辻電工 | 勝 敗 | 順位 |
| 花より団子 | * | | | |
| 辻電工 | | * | | |
詳細
予選パート
| (B-A)パート | 花より | フレンズ | 高城ス | one | TWIC | 勝 敗 | 順位 |
| 花より団子 | * | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1 - 3 | 5 |
| S.フレンズ | 2-1 | * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| 高城ス リターンズ | 1-2 | 2-1 | * | 2-1 | 1-2 | 2 - 2 | 3 |
| one heart A | 2-1 | 2-1 | 1-2 | * | 3-0 | 3 - 1 | 1 |
| チームTWICE | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | * | 3 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | チームTWICE | 2 | ( ) | 1 | S.フレンズ |
| 2 | 高城ス リターンズ | 2 | ( ) | 1 | one heart A |
| 3 | チームTWICE | 2 | ( ) | 1 | 花より団子 |
| 4 | one heart A | 2 | ( ) | 1 | S.フレンズ |
| 5 | one heart A | 2 | ( ) | 1 | 花より団子 |
| 6 | 高城ス リターンズ | 2 | ( ) | 1 | S.フレンズ |
| 7 | 花より団子 | 2 | ( ) | 1 | 高城ス リターンズ |
| 8 | one heart A | 3 | ( ) | 0 | チームTWICE |
| 9 | S.フレンズ | 2 | ( ) | 1 | 花より団子 |
| 10 | チームTWICE | 2 | ( ) | 1 | 高城ス リターンズ |
予選パート
| (B-B)パート | 辻電工 | K&S | BW | あくの | 都城クラ | 勝 敗 | 順位 |
| 辻電工 | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
| K&S | 3-0 | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3 - 1 | 1 |
| チームBW | 3-0 | 2-1 | * | 1-2 | 1-2 | 2 - 2 | 3 |
| (株)あくのそしき | 3-0 | 1-2 | 2-1 | * | 1-2 | 2 - 2 | 4 |
| 都城クラブ | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 3 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | K&S | 2 | ( ) | 1 | 都城クラブ |
| 2 | (株)あくのそしき | 2 | ( ) | 1 | チームBW |
| 3 | 都城クラブ | 3 | ( ) | 0 | 辻電工 |
| 4 | K&S | 2 | ( ) | 1 | (株)あくのそしき |
| 5 | (株)あくのそしき | 3 | ( ) | 0 | 辻電工 |
| 6 | チームBW | 2 | ( ) | 1 | K&S |
| 7 | チームBW | 3 | ( ) | 0 | 辻電工 |
| 8 | 都城クラブ | 2 | ( ) | 1 | (株)あくのそしき |
| 9 | K&S | 3 | ( ) | 0 | 辻電工 |
| 10 | 都城クラブ | 2 | ( ) | 1 | チームBW |
予選パート
| (B-C)パート | 赤霧島 | AtoZ | 都城高専 | ドミニコ | 勝 敗 | 順位 |
| 赤霧島 | * | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
| AtoZ | 3-0 | * | 2-1 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 都城高専 | 3-0 | 1-2 | * | 3-0 | 2 - 1 | 2 |
| ドミニコ学園高校 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 赤霧島 | 2 | ( ) | 1 | ドミニコ学園高校 |
| 2 | AtoZ | 2 | ( ) | 1 | 都城高専 |
| 3 | 都城高専 | 3 | ( ) | 0 | 赤霧島 |
| 4 | AtoZ | 3 | ( ) | 0 | ドミニコ学園高校 |
| 5 | AtoZ | 3 | ( ) | 0 | 赤霧島 |
| 6 | 都城高専 | 3 | ( ) | 0 | ドミニコ学園高校 |
C級団体戦 トップへ 優勝=志布志フレンドリー
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | ポコポコ | 2 | ( ) | 1 | ぽすみるく |
| 2 準決勝 | 志布志フレンドリー | 2 | ( ) | 1 | Ser&River |
| 3 三決 | Ser&River | 2 | ( ) | 1 | ぽすみるく |
| 4 決勝 | 志布志フレンドリー | 3 | ( ) | 0 | ポコポコ |
予選パート
| (C-A)パート | ポコポコ | 白霧島 | 高城高校 | はねはね | 勝 敗 | 順位 |
| ポコポコ | * | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| 白霧島 | 0-3 | * | 1-2 | 2-1 | 1 - 2 | 4 |
| 高城高校 | 0-3 | 2-1 | * | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| はねはね | 1-2 | 1-2 | 2-1 | * | 1 - 2 | 2 |
詳細
| 1 | ポコポコ | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 2 | 高城高校 | 2 | ( ) | 1 | 白霧島 |
| 3 | ポコポコ | 3 | ( ) | 0 | 高城高校 |
| 4 | 白霧島 | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 5 | ポコポコ | 3 | ( ) | 0 | 白霧島 |
| 6 | はねはね | 2 | ( ) | 1 | 高城高校 |
予選パート
| (C-B)パート | 志學館 | 男闘呼組 | 志布志 | 水鳥会 | 勝 敗 | 順位 |
| 志學館大学OBOG | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 男闘呼組 | 1-2 | * | 1-2 | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
| 志布志フレンドリー | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 水鳥会 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 志學館大学OBOG | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
| 2 | 志布志フレンドリー | 2 | ( ) | 1 | 男闘呼組 |
| 3 | 志布志フレンドリー | 2 | ( ) | 1 | 志學館大学OBOG |
| 4 | 男闘呼組 | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
| 5 | 志學館大学OBOG | 2 | ( ) | 1 | 男闘呼組 |
| 6 | 志布志フレンドリー | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
予選パート
| (C-C)パート | one | 農協バド | 城どら | Ser | 勝 敗 | 順位 |
| one heart B | * | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
| 都城農協バドA | 2-1 | * | 2-1 | 1-2 | 2 - 1 | 2 |
| 城どら | 0-3 | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| Ser&River | 3-0 | 2-1 | 2-1 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | Ser&River | 3 | ( ) | 0 | one heart B |
| 2 | 都城農協バドA | 2 | ( ) | 1 | 城どら |
| 3 | one heart B | 3 | ( ) | 0 | 城どら |
| 4 | Ser&River | 2 | ( ) | 1 | 都城農協バドA |
| 5 | 都城農協バドA | 2 | ( ) | 1 | one heart B |
| 6 | Ser&River | 2 | ( ) | 1 | 城どら |
予選パート
| (C-D)パート | ぽすみる | 夜の羽根 | KTP | 農協バド | 勝 敗 | 順位 |
| ぽすみるく | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 夜の羽根つき倶楽部 | 0-3 | * | 1-2 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| KTP | 1-2 | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 都城農協バドB | 0-3 | 2-1 | 1-2 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | ぽすみるく | 3 | ( ) | 0 | 都城農協バドB |
| 2 | KTP | 2 | ( ) | 1 | 夜の羽根つき倶楽部 |
| 3 | ぽすみるく | 2 | ( ) | 1 | KTP |
| 4 | 都城農協バドB | 2 | ( ) | 1 | 夜の羽根つき倶楽部 |
| 5 | ぽすみるく | 3 | ( ) | 0 | 夜の羽根つき倶楽部 |
| 6 | KTP | 2 | ( ) | 1 | 都城農協バドB |
Design by 吉田清隆