第18回団体戦
平成30年2月18日(日) 都城市営体育館
A級団体戦A B級団体戦 C級団体戦 前のページへ戻る
A級団体戦A トップへ 優勝=THB
| (A-A)パート | さよなら | オール | TRU | THB | 勝 敗 | 順位 |
| さよならPちゃん | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| オールフリー | 1-2 | * | 2-1 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| TRUST | 2-1 | 1-2 | * | 0-3 | 1 - 2 | 4 |
| THB | 1-2 | 2-1 | 3-0 | * | 2 - 1 | 1 |
詳細
| 1 | さよならPちゃん | 2 | ( ) | 1 | THB |
| 2 | オールフリー | 2 | ( ) | 1 | TRUST |
| 3 | TRUST | 2 | ( ) | 1 | さよならPちゃん |
| 4 | THB | 2 | ( ) | 1 | オールフリー |
| 5 | さよならPちゃん | 2 | ( ) | 1 | オールフリー |
| 6 | THB | 3 | ( ) | 0 | TRUST |
B級団体戦 トップへ

予選パート
| (B-A)パート | オレンジ | one | チーム | 勝 敗 | 順位 |
| オレンジクラブ | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| one-heart A | 3-0 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| チームくせがつよい | 2-1 | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | チームくせがつよい | 2 | ( ) | 1 | オレンジクラブ |
| 2 | one-heart A | 2 | ( ) | 1 | チームくせがつよい |
| 3 | one-heart A | 3 | ( ) | 0 | オレンジクラブ |
予選パート
| (B-B)パート | Comm | シャトル | 三股バー | 勝 敗 | 順位 |
| Commons | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| シャトルフレンズ紅組 | 3-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| 三股バードウイング | 3-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 三股バードウイング | 3 | ( ) | 0 | Commons |
| 2 | 三股バードウイング | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ紅組 |
| 3 | シャトルフレンズ紅組 | 3 | ( ) | 0 | Commons |
予選パート
| (B-C)パート | あくの | 都城スイ | 都城商業 | 勝 敗 | 順位 |
| あくのそしき | * | 3-0 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 都城スイング | 0-3 | * | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| 都城商業男子 | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | あくのそしき | 3 | ( ) | 0 | 都城商業男子 |
| 2 | 都城スイング | 3 | ( ) | 0 | 都城商業男子 |
| 3 | あくのそしき | 3 | ( ) | 0 | 都城スイング |
予選パート
| (B-D)パート | 辻電光 | 高城スマ | 黒霧島 | 勝 敗 | 順位 |
| 辻電光 | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 高城スマッシュ? | 3-0 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 黒霧島 | 2-1 | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 黒霧島 | 2 | ( ) | 1 | 辻電光 |
| 2 | 高城スマッシュ? | 2 | ( ) | 1 | 黒霧島 |
| 3 | 高城スマッシュ? | 3 | ( ) | 0 | 辻電光 |
予選パート
| (B-E)パート | 都城スマ | マツダ | 都城商業 | 勝 敗 | 順位 |
| 都城スマッシュ | * | 0-3 | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| マツダ100% | 3-0 | * | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 都城商業女子A | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 都城スマッシュ | 3 | ( ) | 0 | 都城商業女子A |
| 2 | マツダ100% | 3 | ( ) | 0 | 都城商業女子A |
| 3 | マツダ100% | 3 | ( ) | 0 | 都城スマッシュ |
C級団体戦 トップへ

予選パート
| (C-A)パート | LALA | みまた | シャトル | 勝 敗 | 順位 |
| LALA☆PORT | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| みまたチャレンジ | 3-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| シャトルフレンズ白組 | 3-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | シャトルフレンズ白組 | 3 | ( ) | 0 | LALA☆PORT |
| 2 | シャトルフレンズ白組 | 2 | ( ) | 1 | みまたチャレンジ |
| 3 | みまたチャレンジ | 3 | ( ) | 0 | LALA☆PORT |
予選パート
| (C-B)パート | はねはね | 城ドラ | カニクラ | 勝 敗 | 順位 |
| はねはね | * | 2-1 | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| 城ドラ | 1-2 | * | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| カニクラブA | 2-1 | 3-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | カニクラブA | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 2 | カニクラブA | 3 | ( ) | 0 | 城ドラ |
| 3 | はねはね | 2 | ( ) | 1 | 城ドラ |
予選パート
| (C-C)パート | 中郷JB | 水鳥会 | しゃとら | 勝 敗 | 順位 |
| 中郷JBC えー | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| 水鳥会 | 3-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| しゃとらB | 3-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | しゃとらB | 3 | ( ) | 0 | 中郷JBC えー |
| 2 | しゃとらB | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
| 3 | 水鳥会 | 3 | ( ) | 0 | 中郷JBC えー |
予選パート
| (C-D)パート | しゃとら | SBC | one | 勝 敗 | 順位 |
| しゃとらA | * | 1-2 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| SBC | 2-1 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| one-heart B | 3-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | one-heart B | 3 | ( ) | 0 | しゃとらA |
| 2 | one-heart B | 2 | ( ) | 1 | SBC |
| 3 | SBC | 2 | ( ) | 1 | しゃとらA |
予選パート
| (C-E)パート | SO | シャトル | ISC | 勝 敗 | 順位 |
| SO | * | 1-2 | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| シャトルフレンズ青組 | 2-1 | * | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| ISC | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | SO | 3 | ( ) | 0 | ISC |
| 2 | シャトルフレンズ青組 | 3 | ( ) | 0 | ISC |
| 3 | シャトルフレンズ青組 | 2 | ( ) | 1 | SO |
予選パート
| (C-F)パート | 都城スマ | Sexy | カニクラ | 勝 敗 | 順位 |
| 都城スマッシュJr. | * | 3-0 | 0-3 | 1 - 1 | 2 |
| Sexy Zone | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| カニクラブB | 3-0 | 3-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | カニクラブB | 3 | ( ) | 0 | 都城スマッシュJr. |
| 2 | カニクラブB | 3 | ( ) | 0 | Sexy Zone |
| 3 | 都城スマッシュJr. | 3 | ( ) | 0 | Sexy Zone |
予選パート
| (C-G)パート | ぽすくま | 高城S | 中郷JB | 勝 敗 | 順位 |
| ぽすくまと仲間たち | * | 3-0 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 高城S 男闘呼組 | 0-3 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 中郷JBC びー | 1-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | ぽすくまと仲間たち | 2 | ( ) | 1 | 中郷JBC びー |
| 2 | 中郷JBC びー | 2 | ( ) | 1 | 高城S 男闘呼組 |
| 3 | ぽすくまと仲間たち | 3 | ( ) | 0 | 高城S 男闘呼組 |
予選パート
| (C-H)パート | 白霧島 | 高城スマ | MJBC | 勝 敗 | 順位 |
| 白霧島 | * | 3-0 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 高城スマッシュ沖水 | 0-3 | * | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| MJBC B | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 白霧島 | 3 | ( ) | 0 | MJBC B |
| 2 | 高城スマッシュ沖水 | 3 | ( ) | 0 | MJBC B |
| 3 | 白霧島 | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュ沖水 |
予選パート
| (C-I)パート | コパミン | 大隅フレ | 都城商業 | MJBC | 勝 敗 | 順位 |
| コパミン | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 大隅フレンドリー | 0-3 | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 都城商業女子B | 0-3 | 1-2 | * | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| MJBC A | 0-3 | 1-2 | 3-0 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | コパミン | 3 | ( ) | 0 | MJBC A |
| 2 | 大隅フレンドリー | 2 | ( ) | 1 | 都城商業女子B |
| 3 | コパミン | 3 | ( ) | 0 | 都城商業女子B |
| 4 | 大隅フレンドリー | 2 | ( ) | 1 | MJBC A |
| 5 | コパミン | 3 | ( ) | 0 | 大隅フレンドリー |
| 6 | MJBC A | 3 | ( ) | 0 | 都城商業女子B |
Design by 吉田清隆