第5回九州バドフェスinみやこんじょ
平成29年8月27日(日) 早水公園体育文化センター
A級団体戦 B級団体戦 C級団体戦 前のページへ戻る
A級団体戦 トップへ 優勝=MSSバドミントンクラブ
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 三和 | 0 | ( ) | 0 | Y&Kスポーツ |
| 2 準決勝 | 美女と野獣 | 2 | ( ) | 1 | チームTAKUMI〜匠〜 |
| 3 準決勝 | MSSバドミントンクラブ | 3 | ( ) | 0 | 黒霧島 |
| 4 決勝 | MSSバドミントンクラブ | 2 | ( ) | 1 | 美女と野獣 |
3位順決戦
予選パート
| (A-A)パート | 黒霧島 | 三和 | 美女と | チームテ | one | 勝 敗 | 順位 |
| 黒霧島 | * | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2 - 2 | 3 |
| 三和 | 3-0 | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
| 美女と野獣 | 1-2 | 1-2 | * | 2-1 | 3-0 | 2 - 2 | 2 |
| チーム ティーン | 2-1 | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| one-heart | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | * | 1 - 3 | 5 |
詳細
| 1 | 三和 | 3 | ( ) | 0 | one-heart |
| 2 | 美女と野獣 | 2 | ( ) | 1 | チーム ティーン |
| 3 | 黒霧島 | 3 | ( ) | 0 | one-heart |
| 4 | 三和 | 2 | ( ) | 1 | チーム ティーン |
| 5 | チーム ティーン | 2 | ( ) | 1 | 黒霧島 |
| 6 | 三和 | 2 | ( ) | 1 | 美女と野獣 |
| 7 | 黒霧島 | 2 | ( ) | 1 | 美女と野獣 |
| 8 | one-heart | 2 | ( ) | 1 | チーム ティーン |
| 9 | 三和 | 3 | ( ) | 0 | 黒霧島 |
| 10 | 美女と野獣 | 3 | ( ) | 0 | one-heart |
予選パート
| (A-B)パート | Y&K | シャトル | TAKUMI | BW | NSS | 勝 敗 | 順位 |
| Y&Kスポーツ | * | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3 - 1 | 1 |
| シャトルフレンズ紅組 | 0-3 | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
| チームTAKUMI〜匠〜 | 0-3 | 3-0 | * | 3-0 | 2-1 | 3 - 1 | 2 |
| チームBW | 2-1 | 3-0 | 0-3 | * | 1-2 | 2 - 2 | 4 |
| MSSバドミントンクラブ | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | * | 2 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | MSSバドミントンクラブ | 3 | ( ) | 0 | シャトルフレンズ紅組 |
| 2 | チームTAKUMI〜匠〜 | 3 | ( ) | 0 | チームBW |
| 3 | Y&Kスポーツ | 2 | ( ) | 1 | MSSバドミントンクラブ |
| 4 | チームBW | 3 | ( ) | 0 | シャトルフレンズ紅組 |
| 5 | チームBW | 2 | ( ) | 1 | Y&Kスポーツ |
| 6 | チームTAKUMI〜匠〜 | 3 | ( ) | 0 | シャトルフレンズ紅組 |
| 7 | Y&Kスポーツ | 3 | ( ) | 0 | チームTAKUMI〜匠〜 |
| 8 | MSSバドミントンクラブ | 2 | ( ) | 1 | チームBW |
| 9 | Y&Kスポーツ | 3 | ( ) | 0 | シャトルフレンズ紅組 |
| 10 | チームTAKUMI〜匠〜 | 2 | ( ) | 1 | MSSバドミントンクラブ |
B級団体戦 トップへ 優勝=あくのそしき悪い人
順位決定戦
| 1 1位決定戦 | あくのそしき悪い人 | 2 | ( ) | 1 | メイク ア ミラクル |
| 2 3位決定戦 | 南九大 | 2 | ( ) | 1 | B&H |
| 3 5位決定戦 | はねきち | 2 | ( ) | 1 | MKU |
| 4 7位決定戦 | 都城クラブ | 3 | ( ) | 0 | 三股チャレンジ |
| 5 9位決定戦 | MOG | 2 | ( ) | 1 | S-MAX-C |
予選パート
| (B-A)パート | 南九大 | 都城クラ | あくのそ | はねきち | MOG | 勝 敗 | 順位 |
| 南九大 | * | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2 - 2 | 2 |
| 都城クラブ | 0-3 | * | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| あくのそしき悪い人 | 3-0 | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
| はねきち | 2-1 | 0-3 | 0-3 | * | 2-1 | 2 - 2 | 3 |
| MOG | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | * | 1 - 3 | 5 |
詳細
| 1 | MOG | 2 | ( ) | 1 | 都城クラブ |
| 2 | あくのそしき悪い人 | 3 | ( ) | 0 | はねきち |
| 3 | 南九大 | 3 | ( ) | 0 | MOG |
| 4 | 都城クラブ | 3 | ( ) | 0 | はねきち |
| 5 | はねきち | 2 | ( ) | 1 | 南九大 |
| 6 | あくのそしき悪い人 | 2 | ( ) | 1 | 都城クラブ |
| 7 | あくのそしき悪い人 | 3 | ( ) | 0 | 南九大 |
| 8 | はねきち | 2 | ( ) | 1 | MOG |
| 9 | 南九大 | 3 | ( ) | 0 | 都城クラブ |
| 10 | あくのそしき悪い人 | 3 | ( ) | 0 | MOG |
予選パート
| (B-B)パート | 三股チャ | S-MAX | メイク | MKU | B&H | 勝 敗 | 順位 |
| 三股チャレンジ | * | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| S-MAX-C | 1-2 | * | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
| メイク ア ミラクル | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 2-1 | 4 - 0 | 1 |
| MKU | 3-0 | 2-1 | 0-3 | * | 1-2 | 2 - 2 | 3 |
| B&H | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | * | 3 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | B&H | 3 | ( ) | 0 | S-MAX-C |
| 2 | メイク ア ミラクル | 3 | ( ) | 0 | MKU |
| 3 | B&H | 2 | ( ) | 1 | 三股チャレンジ |
| 4 | MKU | 2 | ( ) | 1 | S-MAX-C |
| 5 | MKU | 3 | ( ) | 0 | 三股チャレンジ |
| 6 | メイク ア ミラクル | 3 | ( ) | 0 | S-MAX-C |
| 7 | メイク ア ミラクル | 3 | ( ) | 0 | 三股チャレンジ |
| 8 | B&H | 2 | ( ) | 1 | MKU |
| 9 | 三股チャレンジ | 2 | ( ) | 1 | S-MAX-C |
| 10 | メイク ア ミラクル | 2 | ( ) | 1 | B&H |
C級団体戦 トップへ 優勝=あくのそしきいい人
決勝リーグ
| (C-決1)位リーグ | 志學館 | 水鳥会 | あくのそ | 霧島 | 勝 敗 | 順位 |
| 志學館 チームゴリ | * | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
| 水鳥会 | 0-3 | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| あくのそしきいい人 | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 霧島 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 霧島 | 3 | ( ) | 0 | 志學館 チームゴリ |
| 2 | あくのそしきいい人 | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 3 | あくのそしきいい人 | 3 | ( ) | 0 | 志學館 チームゴリ |
| 4 | 霧島 | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
| 5 | 志學館 チームゴリ | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 6 | あくのそしきいい人 | 3 | ( ) | 0 | 霧島 |
決勝リーグ
| (C-決2)位リーグ | しゃとら | シャトル | しゃとら | 都城農業 | 勝 敗 | 順位 |
| しゃとらA | * | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1 - 2 | 4 |
| シャトルフレンズ白組 | 1-2 | * | 1-2 | 2-1 | 1 - 2 | 2 |
| しゃとらB | 3-0 | 2-1 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 都城農業高校 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 都城農業高校 | 2 | ( ) | 1 | しゃとらA |
| 2 | しゃとらB | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ白組 |
| 3 | しゃとらB | 3 | ( ) | 0 | しゃとらA |
| 4 | シャトルフレンズ白組 | 2 | ( ) | 1 | 都城農業高校 |
| 5 | しゃとらA | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ白組 |
| 6 | しゃとらB | 3 | ( ) | 0 | 都城農業高校 |
決勝リーグ
| (C-決3)位リーグ | BeeB | 志學館 | 志布志フ | はねはね | 勝 敗 | 順位 |
| BeeB Club | * | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| 志學館 チームタカシ | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| 志布志フレンドリー | 3-0 | 2-1 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| はねはね | 2-1 | 2-1 | 0-3 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | はねはね | 2 | ( ) | 1 | BeeB Club |
| 2 | 志布志フレンドリー | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チームタカシ |
| 3 | 志布志フレンドリー | 3 | ( ) | 0 | BeeB Club |
| 4 | はねはね | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チームタカシ |
| 5 | BeeB Club | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チームタカシ |
| 6 | 志布志フレンドリー | 3 | ( ) | 0 | はねはね |
決勝リーグ
| (C-決4)位リーグ | ぽすくま | S-MAX | 極楽バド | S-MAX | 勝 敗 | 順位 |
| チーム ぽすくま | * | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| S-MAX-A | 0-3 | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| 極楽バドミントン | 2-1 | 3-0 | * | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| S-MAX-B | 1-2 | 2-1 | 1-2 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | チーム ぽすくま | 2 | ( ) | 1 | S-MAX-B |
| 2 | 極楽バドミントン | 3 | ( ) | 0 | S-MAX-A |
| 3 | 極楽バドミントン | 2 | ( ) | 1 | チーム ぽすくま |
| 4 | S-MAX-B | 2 | ( ) | 1 | S-MAX-A |
| 5 | チーム ぽすくま | 3 | ( ) | 0 | S-MAX-A |
| 6 | 極楽バドミントン | 2 | ( ) | 1 | S-MAX-B |
予選パート
| (C-A)パート | BeeB | しゃとら | ぽすくま | 志學館 | 勝 敗 | 順位 |
| BeeB Club | * | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| しゃとらA | 2-1 | * | 2-1 | 0-3 | 2 - 1 | 2 |
| チーム ぽすくま | 1-1 | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 4 |
| 志學館 チームゴリ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 志學館 チームゴリ | 2 | ( ) | 1 | BeeB Club |
| 2 | しゃとらA | 2 | ( ) | 1 | チーム ぽすくま |
| 3 | BeeB Club | 1 | ( ) | 1 | チーム ぽすくま |
| 4 | 志學館 チームゴリ | 3 | ( ) | 0 | しゃとらA |
| 5 | しゃとらA | 2 | ( ) | 1 | BeeB Club |
| 6 | 志學館 チームゴリ | 2 | ( ) | 1 | チーム ぽすくま |
予選パート
| (C-B)パート | S-MAX | 水鳥会 | 志學館 | シャトル | 勝 敗 | 順位 |
| S-MAX-A | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| 水鳥会 | 3-0 | * | 2-1 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| 志學館 チームタカシ | 3-0 | 1-2 | * | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
| シャトルフレンズ白組 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | シャトルフレンズ白組 | 3 | ( ) | 0 | S-MAX-A |
| 2 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チームタカシ |
| 3 | 志學館 チームタカシ | 3 | ( ) | 0 | S-MAX-A |
| 4 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ白組 |
| 5 | 水鳥会 | 3 | ( ) | 0 | S-MAX-A |
| 6 | シャトルフレンズ白組 | 3 | ( ) | 0 | 志學館 チームタカシ |
予選パート
| (C-C)パート | あくのそ | 極楽バド | しゃとら | 志布志フ | 勝 敗 | 順位 |
| あくのそしきいい人 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 極楽バドミントン | 0-3 | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| しゃとらB | 0-3 | 3-0 | * | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 志布志フレンドリー | 0-3 | 2-1 | 1-2 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | あくのそしきいい人 | 3 | ( ) | 0 | 志布志フレンドリー |
| 2 | しゃとらB | 3 | ( ) | 0 | 極楽バドミントン |
| 3 | あくのそしきいい人 | 3 | ( ) | 0 | しゃとらB |
| 4 | 志布志フレンドリー | 2 | ( ) | 1 | 極楽バドミントン |
| 5 | あくのそしきいい人 | 3 | ( ) | 0 | 極楽バドミントン |
| 6 | しゃとらB | 2 | ( ) | 1 | 志布志フレンドリー |
予選パート
| (C-D)パート | S-MAX | 都城農業 | 霧島 | はねはね | 勝 敗 | 順位 |
| S-MAX-B | * | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1 - 2 | 4 |
| 都城農業高校 | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 霧島 | 3-0 | 1-2 | * | 3-0 | 2 - 1 | 1 |
| はねはね | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | はねはね | 2 | ( ) | 1 | S-MAX-B |
| 2 | 都城農業高校 | 2 | ( ) | 1 | 霧島 |
| 3 | 霧島 | 3 | ( ) | 0 | S-MAX-B |
| 4 | 都城農業高校 | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 5 | S-MAX-B | 2 | ( ) | 1 | 都城農業高校 |
| 6 | 霧島 | 3 | ( ) | 0 | はねはね |
Design by 吉田清隆