第17回団体戦
平成28年3月26日(日) 都城市営体育館
A級団体戦A B級団体戦A B級団体戦B B級団体戦C B級団体戦D B級団体戦E C級団体戦A C級団体戦B
C級団体戦C C級団体戦D C級団体戦E C級団体戦F C級団体戦G 前のページへ戻る
A級団体戦A トップへ 優勝=K&S Superalloy
| (A-A)パート | K&S | K&S | スイング | 市役所 | 都城ク | 勝 敗 | 順位 |
| K&S Superalloy | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
| K&S lance | 0-3 | * | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1 - 3 | 4 |
| 都城スイング | 1-2 | 1-2 | * | 3-0 | 2-1 | 2 - 2 | 2 |
| 都城市役所 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | * | 3-0 | 2 - 2 | 3 |
| 都城クラブ | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 1 - 3 | 5 |
詳細
| 1 | 都城クラブ | 2 | ( ) | 1 | K&S lance |
| 2 | 都城スイング | 3 | ( ) | 0 | 都城市役所 |
| 3 | K&S Superalloy | 3 | ( ) | 0 | 都城クラブ |
| 4 | 都城市役所 | 2 | ( ) | 1 | K&S lance |
| 5 | K&S Superalloy | 3 | ( ) | 0 | 都城市役所 |
| 6 | K&S lance | 2 | ( ) | 1 | 都城スイング |
| 7 | K&S Superalloy | 2 | ( ) | 1 | 都城スイング |
| 8 | 都城市役所 | 3 | ( ) | 0 | 都城クラブ |
| 9 | K&S Superalloy | 3 | ( ) | 0 | K&S lance |
| 10 | 都城スイング | 2 | ( ) | 1 | 都城クラブ |
B級団体戦A トップへ 優勝=南九州大学
| (B-A)パート | 小松台 | 南九州 | ウィング | 勝 敗 | 順位 |
| 小松台ホワイトjr( | * | 1-2 | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| 南九州大学 | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| ウィングス/good suns | 1-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 小松台ホワイトjr( | 2 | ( ) | 1 | ウィングス/good suns |
| 2 | 南九州大学 | 2 | ( ) | 1 | ウィングス/good suns |
| 3 | 南九州大学 | 2 | ( ) | 1 | 小松台ホワイトjr( |
B級団体戦B トップへ 優勝=TUBASA
| (B-B)パート | TUBA | 高城スマ | オレンジ | 勝 敗 | 順位 |
| TUBASA | * | 2-1 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 高城スマッシュ&オメ | 1-2 | * | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| オレンジクラブ | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | TUBASA | 3 | ( ) | 0 | オレンジクラブ |
| 2 | 高城スマッシュ&オメ | 3 | ( ) | 0 | オレンジクラブ |
| 3 | TUBASA | 2 | ( ) | 1 | 高城スマッシュ&オメ |
B級団体戦C トップへ 優勝=粉や
| (B-C)パート | ペコリ | 粉や | シャトフ | 勝 敗 | 順位 |
| ペコリーヌ | * | 1-2 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 粉や | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| シャトルフレンズ紅組 | 2-1 | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | シャトルフレンズ紅組 | 2 | ( ) | 1 | ペコリーヌ |
| 2 | 粉や | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ紅組 |
| 3 | 粉や | 2 | ( ) | 1 | ペコリーヌ |
B級団体戦D トップへ 優勝=三股バードウイング
| (B-D)パート | バード | 高城スマ | ウィング | 勝 敗 | 順位 |
| 三股バードウイング | * | 3-0 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 高城スマッシュ PUr | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| ウィングス/わけもん | 1-2 | 3-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 三股バードウイング | 2 | ( ) | 1 | ウィングス/わけもん |
| 2 | ウィングス/わけもん | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュ PUr |
| 3 | 三股バードウイング | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュ PUr |
B級団体戦E トップへ 優勝=ヒロキッズ
| (B-E)パート | ヒロキ | ブルゾン | 三股チ | 勝 敗 | 順位 |
| ヒロキッズ | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| ブルゾン舞祭組 | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 三股チャレンジ | 1-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | ヒロキッズ | 2 | ( ) | 1 | 三股チャレンジ |
| 2 | 三股チャレンジ | 2 | ( ) | 1 | ブルゾン舞祭組 |
| 3 | ヒロキッズ | 2 | ( ) | 1 | ブルゾン舞祭組 |
C級団体戦A トップへ 優勝=シャトルフレンズ白組
| (C-A)パート | しゃとら | シャトフ | 都城スマ | 勝 敗 | 順位 |
| しゃとら B | * | 0-3 | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| シャトルフレンズ白組 | 3-0 | * | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 都城スマッシュ D-S | 1-2 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | しゃとら B | 2 | ( ) | 1 | 都城スマッシュ D-S |
| 2 | シャトルフレンズ白組 | 3 | ( ) | 0 | 都城スマッシュ D-S |
| 3 | シャトルフレンズ白組 | 3 | ( ) | 0 | しゃとら B |
C級団体戦B トップへ 優勝=城南病院
| (C-B)パート | 都城スマ | はねはね | 城南病院 | 勝 敗 | 順位 |
| 都城スマッシュ T-S | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| はねはね | 3-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| 城南病院 | 3-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 城南病院 | 3 | ( ) | 0 | 都城スマッシュ T-S |
| 2 | 城南病院 | 2 | ( ) | 1 | はねはね |
| 3 | はねはね | 3 | ( ) | 0 | 都城スマッシュ T-S |
C級団体戦C トップへ 優勝=あくのそしき
| (C-C)パート | 高城スマ | JPG | あくの | 勝 敗 | 順位 |
| 高城スマッシュ 翔G | * | 1-2 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| チーム JPG | 2-1 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| あくのそしき | 3-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | あくのそしき | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュ 翔G |
| 2 | あくのそしき | 2 | ( ) | 1 | チーム JPG |
| 3 | チーム JPG | 2 | ( ) | 1 | 高城スマッシュ 翔G |
C級団体戦D トップへ 優勝=オールフリー
| (C-D)パート | レンドル | オール | 水鳥会 | 勝 敗 | 順位 |
| レンドルミン | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| オールフリー | 3-0 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 水鳥会 | 2-1 | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | レンドルミン |
| 2 | オールフリー | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
| 3 | オールフリー | 3 | ( ) | 0 | レンドルミン |
C級団体戦E トップへ 優勝=しゃとら A
| (C-E)パート | しゃとら | 高城スマ | 中郷J | 勝 敗 | 順位 |
| しゃとら A | * | 3-0 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 高城スマッシュ 男闘 | 0-3 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 中郷JBC−A | 0-3 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | しゃとら A | 3 | ( ) | 0 | 中郷JBC−A |
| 2 | 中郷JBC−A | 2 | ( ) | 1 | 高城スマッシュ 男闘 |
| 3 | しゃとら A | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュ 男闘 |
C級団体戦F トップへ 優勝=h−max
| (C-F)パート | h−ma | 中郷J | 小松台 | 勝 敗 | 順位 |
| h−max | * | 2-1 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 中郷JBC−B | 1-2 | * | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| 小松台ホワイトjr( | 0-3 | 3-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | h−max | 3 | ( ) | 0 | 小松台ホワイトjr( |
| 2 | 小松台ホワイトjr( | 3 | ( ) | 0 | 中郷JBC−B |
| 3 | h−max | 2 | ( ) | 1 | 中郷JBC−B |
C級団体戦G トップへ 優勝=チーム羽球
| (C-G)パート | 高城スマ | 都城ク | 羽球 | 勝 敗 | 順位 |
| 高城スマッシュパープ | * | 0-3 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 都城クラブAOK(エー | 3-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| チーム羽球 | 2-1 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | チーム羽球 | 2 | ( ) | 1 | 高城スマッシュパープ |
| 2 | チーム羽球 | 2 | ( ) | 1 | 都城クラブAOK(エー |
| 3 | 都城クラブAOK(エー | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュパープ |
Design by 吉田清隆