ジュニア・中学生秋季大会
平成28年10月15日(土) 都城市営体育館
A級男子単A B級男子単 C級男子単 A級女子単A B級女子単 C級女子単 ジュニア男子単
ジュニア女子単 ジュニア34年生単 ジュニア12年生単 前のページへ戻る
A級男子単A トップへ 優勝=長嶺 嘉隆(三股中学校)
| (AMS-A)パート | 上野 温翔 | 平田 遼馬 | 外山 智哉 | 長嶺 嘉隆 | 岩屋ケ野 龍 | 勝 敗 | 順位 |
| 上野 温翔(三股中学校) | * | キ-キ | キ- | キ- | キ- | 0 - 3 | 4 |
| 平田 遼馬(三股中学校) | キ-キ | * | キ- | キ- | キ- | 0 - 3 | 5 |
| 外山 智哉(三股中学校) | -キ | -キ | * | 0-1 | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
| 長嶺 嘉隆(三股中学校) | -キ | -キ | 1-0 | * | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 岩屋ケ野 龍(高城スマッシ) | -キ | -キ | 0-1 | 0-1 | * | 2 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 岩屋ケ野 龍(高城スマッシュ) | 棄権 | 平田 遼馬(三股中学校) |
| 2 | 長嶺 嘉隆(三股中学校) | 1(21-13)0 | 外山 智哉(三股中学校) |
| 3 | 岩屋ケ野 龍(高城スマッシュ) | 棄権 | 上野 温翔(三股中学校) |
| 4 | 長嶺 嘉隆(三股中学校) | 棄権 | 平田 遼馬(三股中学校) |
| 5 | 長嶺 嘉隆(三股中学校) | 棄権 | 上野 温翔(三股中学校) |
| 6 | 外山 智哉(三股中学校) | 棄権 | 平田 遼馬(三股中学校) |
| 7 | 外山 智哉(三股中学校) | 棄権 | 上野 温翔(三股中学校) |
| 8 | 長嶺 嘉隆(三股中学校) | 1(21-11)0 | 岩屋ケ野 龍(高城スマッシュ) |
| 9 | 上野 温翔(三股中学校) | 両者棄権 | 平田 遼馬(三股中学校) |
| 10 | 外山 智哉(三股中学校) | 1(21-16)0 | 岩屋ケ野 龍(高城スマッシュ) |
B級男子単 トップへ 優勝=岡本 祐樹(三股中学校)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 森 悠月(三股中学校) | 1(21-17)0 | 竹井 琉直(大崎中学校) |
| 2 1回戦 | 日高 愛斗(大塚中学校) | 1(21-14)0 | 山口 来翔(高城スマッシュ) |
| 3 準決勝 | 桐野 寛大(三股中学校) | 1(21-10)0 | 森 悠月(三股中学校) |
| 4 準決勝 | 岡本 祐樹(三股中学校) | 1(21-15)0 | 日高 愛斗(大塚中学校) |
| 5 三決 | 日高 愛斗(大塚中学校) | 1(21-12)0 | 森 悠月(三股中学校) |
| 6 決勝 | 岡本 祐樹(三股中学校) | 1(21-20)0 | 桐野 寛大(三股中学校) |
予選パート
| (BMS-A)パート | 桐野 寛大 | 山口 来翔 | 阿部 亮太朗 | 勝 敗 | 順位 |
| 桐野 寛大(三股中学校) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 山口 来翔(高城スマッシュ) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 阿部 亮太朗(大塚中学校) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 桐野 寛大(三股中学校) | 1(21-14)0 | 阿部 亮太朗(大塚中学校) |
| 2 | 山口 来翔(高城スマッシュ) | 1(21-14)0 | 阿部 亮太朗(大塚中学校) |
| 3 | 桐野 寛大(三股中学校) | 1(21-12)0 | 山口 来翔(高城スマッシュ) |
予選パート
| (BMS-B)パート | 竹井 琉直 | 和田 龍次 | 岡本 祐樹 | 勝 敗 | 順位 |
| 竹井 琉直(大崎中学校) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 和田 龍次(三股中学校) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 岡本 祐樹(三股中学校) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 岡本 祐樹(三股中学校) | 1(21-14)0 | 竹井 琉直(大崎中学校) |
| 2 | 岡本 祐樹(三股中学校) | 1(21-14)0 | 和田 龍次(三股中学校) |
| 3 | 竹井 琉直(大崎中学校) | 1(21-15)0 | 和田 龍次(三股中学校) |
予選パート
| (BMS-C)パート | 日高 愛斗 | 森 悠月 | 本山 楽李 | 勝 敗 | 順位 |
| 日高 愛斗(大塚中学校) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 森 悠月(三股中学校) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 本山 楽李(都城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 日高 愛斗(大塚中学校) | 1(21- 6)0 | 本山 楽李(都城スマッシュ) |
| 2 | 森 悠月(三股中学校) | 1(21- 7)0 | 本山 楽李(都城スマッシュ) |
| 3 | 日高 愛斗(大塚中学校) | 1(21-15)0 | 森 悠月(三股中学校) |
C級男子単 トップへ 優勝=堀之内 大翔(赤江東中学校)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 仙波 涼(赤江東中学校) | 1(21-17)0 | 本田 朋紀(大塚中学校) |
| 2 1回戦 | 村山 大和(赤江東中学校) | 1(21- 9)0 | 田代 琉眞(三股中学校) |
| 3 2回戦 | 堀之内 大翔(赤江東中学校) | 1(21-20)0 | 仙波 涼(赤江東中学校) |
| 4 2回戦 | 増野 祥己(赤江東中学校) | 1(21-19)0 | 竹内 諭嵩(高城スマッシュ) |
| 5 2回戦 | 落合 穂高(赤江東中学校) | 1(21-13)0 | 西村 翔希(三股中学校) |
| 6 2回戦 | 櫻木 翔(高城スマッシュ) | 1(21-13)0 | 村山 大和(赤江東中学校) |
| 7 準決勝 | 堀之内 大翔(赤江東中学校) | 1(21-13)0 | 増野 祥己(赤江東中学校) |
| 8 準決勝 | 落合 穂高(赤江東中学校) | 1(21-16)0 | 櫻木 翔(高城スマッシュ) |
| 9 三決 | 櫻木 翔(高城スマッシュ) | 1(21-19)0 | 増野 祥己(赤江東中学校) |
| 10 決勝 | 堀之内 大翔(赤江東中学校) | 1(21-12)0 | 落合 穂高(赤江東中学校) |
予選パート
| (CMS-A)パート | 堀之内大翔 | 西村 翔希 | 城戸 佑介 | 勝 敗 | 順位 |
| 堀之内 大翔(赤江東中学校) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 西村 翔希(三股中学校) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 城戸 佑介(大塚中学校) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 堀之内 大翔(赤江東中学校) | 1(21- 6)0 | 城戸 佑介(大塚中学校) |
| 2 | 西村 翔希(三股中学校) | 1(21-11)0 | 城戸 佑介(大塚中学校) |
| 3 | 堀之内 大翔(赤江東中学校) | 1(21- 9)0 | 西村 翔希(三股中学校) |
予選パート
| (CMS-B)パート | 本田 朋紀 | 山内 樹 | 櫻木 翔 | 勝 敗 | 順位 |
| 本田 朋紀(大塚中学校) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 山内 樹(赤江東中学校) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 櫻木 翔(高城スマッシュ) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 櫻木 翔(高城スマッシュ) | 1(21-15)0 | 本田 朋紀(大塚中学校) |
| 2 | 櫻木 翔(高城スマッシュ) | 1(21-20)0 | 山内 樹(赤江東中学校) |
| 3 | 本田 朋紀(大塚中学校) | 1(21-19)0 | 山内 樹(赤江東中学校) |
予選パート
| (CMS-C)パート | 落合 穂高 | 又吉 泰輝 | 竹内 諭嵩 | 勝 敗 | 順位 |
| 落合 穂高(赤江東中学校) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 又吉 泰輝(大塚中学校) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 竹内 諭嵩(高城スマッシュ) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 落合 穂高(赤江東中学校) | 1(21- 8)0 | 竹内 諭嵩(高城スマッシュ) |
| 2 | 竹内 諭嵩(高城スマッシュ) | 1(21-17)0 | 又吉 泰輝(大塚中学校) |
| 3 | 落合 穂高(赤江東中学校) | 1(21- 9)0 | 又吉 泰輝(大塚中学校) |
予選パート
| (CMS-D)パート | 増野 祥己 | 山元 勇輝 | 田代 琉眞 | 勝 敗 | 順位 |
| 増野 祥己(赤江東中学校) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 山元 勇輝(赤江東中学校) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 田代 琉眞(三股中学校) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 増野 祥己(赤江東中学校) | 1(21-11)0 | 田代 琉眞(三股中学校) |
| 2 | 田代 琉眞(三股中学校) | 1(21-19)0 | 山元 勇輝(赤江東中学校) |
| 3 | 増野 祥己(赤江東中学校) | 1(21-11)0 | 山元 勇輝(赤江東中学校) |
予選パート
| (CMS-E)パート | 今西 優希 | 仙波 涼 | 村山 大和 | 山野 誉人 | 勝 敗 | 順位 |
| 今西 優希(大塚中学校) | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 仙波 涼(赤江東中学校) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 村山 大和(赤江東中学校) | 1-0 | 0-1 | * | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 山野 誉人(大塚中学校) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 今西 優希(大塚中学校) | 1(21-13)0 | 山野 誉人(大塚中学校) |
| 2 | 仙波 涼(赤江東中学校) | 1(21-14)0 | 村山 大和(赤江東中学校) |
| 3 | 村山 大和(赤江東中学校) | 1(21-14)0 | 今西 優希(大塚中学校) |
| 4 | 仙波 涼(赤江東中学校) | 1(21- 9)0 | 山野 誉人(大塚中学校) |
| 5 | 仙波 涼(赤江東中学校) | 1(21- 6)0 | 今西 優希(大塚中学校) |
| 6 | 村山 大和(赤江東中学校) | 1(21- 5)0 | 山野 誉人(大塚中学校) |
A級女子単A トップへ 優勝=年見 穂風(赤江東中学校)
| (AWS-A)パート | 大久保陽菜 | 相良 優桂 | 年見 穂風 | 畑中 香愛 | 重吉 玲奈 | 児玉 杏 | 勝 敗 | 順位 |
| 大久保 陽菜(三股中学校) | * | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 - 4 | 5 |
| 相良 優桂(薩摩ジュニア) | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2 - 3 | 4 |
| 年見 穂風(赤江東中学校) | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5 - 0 | 1 |
| 畑中 香愛(赤江東中学校) | 1-0 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 2 - 3 | 3 |
| 重吉 玲奈(高城スマッシュ) | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 4 - 1 | 2 |
| 児玉 杏(高城スマッシュ) | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 1 - 4 | 6 |
詳細
| 1 | 児玉 杏(高城スマッシュ) | 1(21-15)0 | 大久保 陽菜(三股中学校) |
| 2 | 重吉 玲奈(高城スマッシュ) | 1(21-19)0 | 相良 優桂(薩摩ジュニア) |
| 3 | 年見 穂風(赤江東中学校) | 1(21-18)0 | 畑中 香愛(赤江東中学校) |
| 4 | 重吉 玲奈(高城スマッシュ) | 1(21-13)0 | 大久保 陽菜(三股中学校) |
| 5 | 相良 優桂(薩摩ジュニア) | 1(21-19)0 | 畑中 香愛(赤江東中学校) |
| 6 | 年見 穂風(赤江東中学校) | 1(21-10)0 | 児玉 杏(高城スマッシュ) |
| 7 | 畑中 香愛(赤江東中学校) | 1(21-12)0 | 大久保 陽菜(三股中学校) |
| 8 | 年見 穂風(赤江東中学校) | 1(21- 6)0 | 相良 優桂(薩摩ジュニア) |
| 9 | 重吉 玲奈(高城スマッシュ) | 1(21-16)0 | 児玉 杏(高城スマッシュ) |
| 10 | 年見 穂風(赤江東中学校) | 1(21-13)0 | 大久保 陽菜(三股中学校) |
| 11 | 相良 優桂(薩摩ジュニア) | 1(21- 9)0 | 児玉 杏(高城スマッシュ) |
| 12 | 重吉 玲奈(高城スマッシュ) | 1(21-18)0 | 畑中 香愛(赤江東中学校) |
| 13 | 大久保 陽菜(三股中学校) | 1(21-17)0 | 相良 優桂(薩摩ジュニア) |
| 14 | 年見 穂風(赤江東中学校) | 1(21-13)0 | 重吉 玲奈(高城スマッシュ) |
| 15 | 畑中 香愛(赤江東中学校) | 1(21-14)0 | 児玉 杏(高城スマッシュ) |
B級女子単 トップへ 優勝=大竹野 彩(第一鹿屋)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 津崎 心海(都城スマッシュ) | 1(21- 9)0 | 中島 姫乃(中郷JBC) |
| 2 1回戦 | 大竹野 彩(第一鹿屋) | 1(21-12)0 | 岩元 りん(中郷JBC) |
| 3 準決勝 | 中村 彩奈(高城スマッシュ) | 1(21-18)0 | 津崎 心海(都城スマッシュ) |
| 4 準決勝 | 大竹野 彩(第一鹿屋) | 1(21-15)0 | 櫻木 美鈴(三股中学校) |
| 5 三決 | 櫻木 美鈴(三股中学校) | 1(21-12)0 | 津崎 心海(都城スマッシュ) |
| 6 決勝 | 大竹野 彩(第一鹿屋) | 1(21-14)0 | 中村 彩奈(高城スマッシュ) |
予選パート
| (BWS-A)パート | 中村 彩奈 | 胡摩窪乃愛 | 岩元 りん | 勝 敗 | 順位 |
| 中村 彩奈(高城スマッシュ) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 胡摩窪 乃愛(都城スマッシ) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 岩元 りん(中郷JBC) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 中村 彩奈(高城スマッシュ) | 1(21- 8)0 | 岩元 りん(中郷JBC) |
| 2 | 岩元 りん(中郷JBC) | 1(21-14)0 | 胡摩窪 乃愛(都城スマッシュ) |
| 3 | 中村 彩奈(高城スマッシュ) | 1(21-10)0 | 胡摩窪 乃愛(都城スマッシュ) |
予選パート
| (BWS-B)パート | 中島 姫乃 | 櫻木 美鈴 | 上塘 茉耶 | 勝 敗 | 順位 |
| 中島 姫乃(中郷JBC) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 櫻木 美鈴(三股中学校) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 上塘 茉耶(都城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 中島 姫乃(中郷JBC) | 1(21-12)0 | 上塘 茉耶(都城スマッシュ) |
| 2 | 櫻木 美鈴(三股中学校) | 1(21- 4)0 | 上塘 茉耶(都城スマッシュ) |
| 3 | 櫻木 美鈴(三股中学校) | 1(21-15)0 | 中島 姫乃(中郷JBC) |
予選パート
| (BWS-C)パート | 津崎 心海 | 久保 すみれ | 胡摩窪冬杏 | 大竹野彩 | 勝 敗 | 順位 |
| 津崎 心海(都城スマッシュ) | * | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1 - 2 | 2 |
| 久保 すみれ(高城スマッシ) | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 1 - 2 | 4 |
| 胡摩窪 冬杏(都城スマッシ) | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 大竹野 彩(第一鹿屋) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 大竹野 彩(第一鹿屋) | 1(21-19)0 | 津崎 心海(都城スマッシュ) |
| 2 | 胡摩窪 冬杏(都城スマッシュ) | 1(21-19)0 | 久保 すみれ(高城スマッシュ) |
| 3 | 津崎 心海(都城スマッシュ) | 1(21-16)0 | 胡摩窪 冬杏(都城スマッシュ) |
| 4 | 大竹野 彩(第一鹿屋) | 1(21- 6)0 | 久保 すみれ(高城スマッシュ) |
| 5 | 久保 すみれ(高城スマッシュ) | 1(21-19)0 | 津崎 心海(都城スマッシュ) |
| 6 | 大竹野 彩(第一鹿屋) | 1(21-11)0 | 胡摩窪 冬杏(都城スマッシュ) |
C級女子単 トップへ 優勝=米丸 優花(中郷JBC)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 前田 楓果(高城スマッシュ) | 1(21-14)0 | 永吉 蛍(三股中学校) |
| 2 1回戦 | 松崎 千奈(中郷JBC) | 1(21- 9)0 | 仁田 詩月(中郷JBC) |
| 3 1回戦 | 下沖 朴加(高城スマッシュ) | 1(21-14)0 | 森木 絢海(高城スマッシュ) |
| 4 1回戦 | 若松 まい(高城スマッシュ) | 1(21- 4)0 | 甲斐 啓真倫(高城スマッシュ) |
| 5 1回戦 | 西村 奈津実(三股中学校) | 1(21-18)0 | 武田 来夢(高城スマッシュ) |
| 6 1回戦 | 萬徳 莉媛(高城スマッシュ) | 1(21-15)0 | 石田 葉寿心(三股中学校) |
| 7 2回戦 | 米丸 優花(中郷JBC) | 1(21- 7)0 | 前田 楓果(高城スマッシュ) |
| 8 2回戦 | 松崎 千奈(中郷JBC) | 1(21- 9)0 | 下沖 朴加(高城スマッシュ) |
| 9 2回戦 | 若松 まい(高城スマッシュ) | 1(21- 9)0 | 西村 奈津実(三股中学校) |
| 10 2回戦 | 藤本 夏希(高城スマッシュ) | 1(21-20)0 | 萬徳 莉媛(高城スマッシュ) |
| 11 準決勝 | 米丸 優花(中郷JBC) | 1(21-20)0 | 松崎 千奈(中郷JBC) |
| 12 準決勝 | 若松 まい(高城スマッシュ) | 1(21-17)0 | 藤本 夏希(高城スマッシュ) |
| 13 三決 | 松崎 千奈(中郷JBC) | 1(21-10)0 | 藤本 夏希(高城スマッシュ) |
| 14 決勝 | 米丸 優花(中郷JBC) | 1(21-19)0 | 若松 まい(高城スマッシュ) |
予選パート
| (CWS-A)パート | 米丸 優花 | 前畑 光 | 武田 来夢 | 勝 敗 | 順位 |
| 米丸 優花(中郷JBC) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 前畑 光(三股中学校) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 武田 来夢(高城スマッシュ) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 米丸 優花(中郷JBC) | 1(21-17)0 | 武田 来夢(高城スマッシュ) |
| 2 | 武田 来夢(高城スマッシュ) | 1(21- 7)0 | 前畑 光(三股中学校) |
| 3 | 米丸 優花(中郷JBC) | 1(21- 8)0 | 前畑 光(三股中学校) |
予選パート
| (CWS-B)パート | 青木 深貴 | 永吉 蛍 | 藤本 夏希 | 勝 敗 | 順位 |
| 青木 深貴(三股中学校) | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 永吉 蛍(三股中学校) | -キ | * | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 藤本 夏希(高城スマッシュ) | -キ | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 藤本 夏希(高城スマッシュ) | 棄権 | 青木 深貴(三股中学校) |
| 2 | 藤本 夏希(高城スマッシュ) | 1(21-14)0 | 永吉 蛍(三股中学校) |
| 3 | 永吉 蛍(三股中学校) | 棄権 | 青木 深貴(三股中学校) |
予選パート
| (CWS-C)パート | 仁田 詩月 | 若松 まい | 地上 瑠南 | 勝 敗 | 順位 |
| 仁田 詩月(中郷JBC) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 若松 まい(高城スマッシュ) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 地上 瑠南(三股中学校) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 仁田 詩月(中郷JBC) | 1(21- 5)0 | 地上 瑠南(三股中学校) |
| 2 | 若松 まい(高城スマッシュ) | 1(21- 8)0 | 地上 瑠南(三股中学校) |
| 3 | 若松 まい(高城スマッシュ) | 1(21-14)0 | 仁田 詩月(中郷JBC) |
予選パート
| (CWS-D)パート | 甲斐 啓真倫 | 田口 日菜 | 森木 絢海 | 勝 敗 | 順位 |
| 甲斐 啓真倫(高城スマッシ) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 田口 日菜(三股中学校) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 森木 絢海(高城スマッシュ) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 森木 絢海(高城スマッシュ) | 1(21-17)0 | 甲斐 啓真倫(高城スマッシュ) |
| 2 | 森木 絢海(高城スマッシュ) | 1(21-11)0 | 田口 日菜(三股中学校) |
| 3 | 甲斐 啓真倫(高城スマッシュ) | 1(21-12)0 | 田口 日菜(三股中学校) |
予選パート
| (CWS-E)パート | 松崎 千奈 | 時吉 椎奈 | 萬徳 莉媛 | 勝 敗 | 順位 |
| 松崎 千奈(中郷JBC) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 時吉 椎奈(三股中学校) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 萬徳 莉媛(高城スマッシュ) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 松崎 千奈(中郷JBC) | 1(21- 6)0 | 萬徳 莉媛(高城スマッシュ) |
| 2 | 萬徳 莉媛(高城スマッシュ) | 1(21-11)0 | 時吉 椎奈(三股中学校) |
| 3 | 松崎 千奈(中郷JBC) | 1(21- 2)0 | 時吉 椎奈(三股中学校) |
予選パート
| (CWS-F)パート | 西村 奈津実 | 下沖 朴加 | 西村 虹海 | 勝 敗 | 順位 |
| 西村 奈津実(三股中学校) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 1 |
| 下沖 朴加(高城スマッシュ) | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 西村 虹海(高城スマッシュ) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 3 |
詳細
| 1 | 西村 奈津実(三股中学校) | 1(21-15)0 | 西村 虹海(高城スマッシュ) |
| 2 | 西村 虹海(高城スマッシュ) | 1(21-17)0 | 下沖 朴加(高城スマッシュ) |
| 3 | 下沖 朴加(高城スマッシュ) | 1(21-17)0 | 西村 奈津実(三股中学校) |
予選パート
| (CWS-G)パート | 川畑 怜菜 | 兒玉 早姫 | 石田 葉寿心 | 前田 楓果 | 勝 敗 | 順位 |
| 川畑 怜菜(高城スマッシュ) | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 兒玉 早姫(中郷JBC) | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 1 - 2 | 4 |
| 石田 葉寿心(三股中学校) | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 2 - 1 | 1 |
| 前田 楓果(高城スマッシュ) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 川畑 怜菜(高城スマッシュ) | 1(21-20)0 | 前田 楓果(高城スマッシュ) |
| 2 | 石田 葉寿心(三股中学校) | 1(21-14)0 | 兒玉 早姫(中郷JBC) |
| 3 | 石田 葉寿心(三股中学校) | 1(21-20)0 | 川畑 怜菜(高城スマッシュ) |
| 4 | 前田 楓果(高城スマッシュ) | 1(21-18)0 | 兒玉 早姫(中郷JBC) |
| 5 | 兒玉 早姫(中郷JBC) | 1(21-16)0 | 川畑 怜菜(高城スマッシュ) |
| 6 | 前田 楓果(高城スマッシュ) | 1(21-20)0 | 石田 葉寿心(三股中学校) |
ジュニア男子単 トップへ 優勝=松田 歩大(三股バードウィング)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 中西 仁之介(やんちゃクラブ) | 1(21- 6)0 | 田中 天翔(有水小バドミントン) |
| 2 1回戦 | 松田 歩大(三股バードウィング) | 1(21- 4)0 | 西原 和樹(有水小バドミントン) |
| 3 1回戦 | 時任 克季(中郷JBC) | 1(21-11)0 | 高橋 太郎(しおみキャッツ) |
| 4 1回戦 | 岸本 柊真(中郷JBC) | 1(21-18)0 | 神宮司 優史(中郷JBC) |
| 5 準決勝 | 松田 歩大(三股バードウィング) | 1(21-16)0 | 中西 仁之介(やんちゃクラブ) |
| 6 準決勝 | 時任 克季(中郷JBC) | 1(21-13)0 | 岸本 柊真(中郷JBC) |
| 7 三決 | 中西 仁之介(やんちゃクラブ) | 1(21- 8)0 | 岸本 柊真(中郷JBC) |
| 8 決勝 | 松田 歩大(三股バードウィング) | 1(21- 7)0 | 時任 克季(中郷JBC) |
予選パート
| (JMS-A)パート | 神宮司優史 | 山口 光夢 | 田中 天翔 | 勝 敗 | 順位 |
| 神宮司 優史(中郷JBC) | * | -キ | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 山口 光夢(高城スマッシュ) | キ- | * | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 田中 天翔(有水小バドミン) | 1-0 | -キ | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 田中 天翔(有水小バドミントン) | 1(21-17)0 | 神宮司 優史(中郷JBC) |
| 2 | 田中 天翔(有水小バドミントン) | 棄権 | 山口 光夢(高城スマッシュ) |
| 3 | 神宮司 優史(中郷JBC) | 棄権 | 山口 光夢(高城スマッシュ) |
予選パート
| (JMS-B)パート | 西原 和樹 | 岸本 柊真 | 石川 優斗 | 勝 敗 | 順位 |
| 西原 和樹(有水小バドミン) | * | 0-1 | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 岸本 柊真(中郷JBC) | 1-0 | * | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 石川 優斗(薩摩ジュニア) | キ- | キ- | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 西原 和樹(有水小バドミントン) | 棄権 | 石川 優斗(薩摩ジュニア) |
| 2 | 岸本 柊真(中郷JBC) | 棄権 | 石川 優斗(薩摩ジュニア) |
| 3 | 岸本 柊真(中郷JBC) | 1(21- 6)0 | 西原 和樹(有水小バドミントン) |
予選パート
| (JMS-C)パート | 高橋 太郎 | 津留 光 | 田中 陽日樹 | 中西 仁之介 | 勝 敗 | 順位 |
| 高橋 太郎(しおみキャッツ) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 津留 光(有水小バドミント) | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 田中 陽日樹(中郷JBC) | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 中西 仁之介(やんちゃク) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 高橋 太郎(しおみキャッツ) | 1(21-14)0 | 中西 仁之介(やんちゃクラブ) |
| 2 | 田中 陽日樹(中郷JBC) | 1(21- 6)0 | 津留 光(有水小バドミントン) |
| 3 | 高橋 太郎(しおみキャッツ) | 1(21-12)0 | 田中 陽日樹(中郷JBC) |
| 4 | 中西 仁之介(やんちゃクラブ) | 1(21- 2)0 | 津留 光(有水小バドミントン) |
| 5 | 高橋 太郎(しおみキャッツ) | 1(21- 4)0 | 津留 光(有水小バドミントン) |
| 6 | 中西 仁之介(やんちゃクラブ) | 1(21-15)0 | 田中 陽日樹(中郷JBC) |
予選パート
| (JMS-D)パート | 田ノ上智駿 | 松田 歩大 | 溝添 颯介 | 時任 克季 | 勝 敗 | 順位 |
| 田ノ上 智駿(有水小バドミ) | * | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 松田 歩大(三股バードウィ) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 溝添 颯介(有水小バドミン) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 時任 克季(中郷JBC) | 1-0 | 0-1 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 時任 克季(中郷JBC) | 1(21- 9)0 | 田ノ上 智駿(有水小バドミントン) |
| 2 | 松田 歩大(三股バードウィング) | 1(21- 0)0 | 溝添 颯介(有水小バドミントン) |
| 3 | 田ノ上 智駿(有水小バドミントン) | 1(21-15)0 | 溝添 颯介(有水小バドミントン) |
