第15回団体戦
平成26年6月29日(日) 都城市営体育館
C級団体戦 前のページへ戻る
C級団体戦 トップへ 優勝=新田原C
決勝リーグ
| (C-決1)位リーグ | 新田原 | GAR | GAR | 三股バ | 勝 敗 | 順位 |
| 新田原C | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| GARDEN K | 1-2 | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| GARDEN M | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| 三股バードウィング | 1-2 | 0-2 | 2-1 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 新田原C | 2 | ( ) | 1 | 三股バードウィング |
| 2 | GARDEN K | 2 | ( ) | 1 | GARDEN M |
| 3 | 新田原C | 2 | ( ) | 1 | GARDEN M |
| 4 | GARDEN K | 2 | ( ) | 0 | 三股バードウィング |
| 5 | 新田原C | 2 | ( ) | 1 | GARDEN K |
| 6 | 三股バードウィング | 2 | ( ) | 1 | GARDEN M |
決勝リーグ
| (C-決2)位リーグ | FBC | K&S | 都城郵 | おっち | 勝 敗 | 順位 |
| FBC | * | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| K&S Team I | 0-2 | * | 1-2 | 0-2 | 0 - 3 | 4 |
| 都城郵便局 | 2-0 | 2-1 | * | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| おっちーと愉快な仲間 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | FBC | 2 | ( ) | 0 | おっちーと愉快な仲間 |
| 2 | 都城郵便局 | 2 | ( ) | 1 | K&S Team I |
| 3 | 都城郵便局 | 2 | ( ) | 0 | FBC |
| 4 | おっちーと愉快な仲間 | 2 | ( ) | 0 | K&S Team I |
| 5 | FBC | 2 | ( ) | 0 | K&S Team I |
| 6 | 都城郵便局 | 2 | ( ) | 0 | おっちーと愉快な仲間 |
決勝リーグ
| (C-決3)位リーグ | シロキ | 水鳥会 | 高崎中 | 医師会 | 勝 敗 | 順位 |
| シロキリ | * | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
| 水鳥会 | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| 高崎中B | 2-0 | 1-2 | * | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 医師会病院 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | シロキリ | 2 | ( ) | 1 | 医師会病院 |
| 2 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | 高崎中B |
| 3 | 高崎中B | 2 | ( ) | 0 | シロキリ |
| 4 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | 医師会病院 |
| 5 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | シロキリ |
| 6 | 高崎中B | 2 | ( ) | 1 | 医師会病院 |
決勝リーグ
| (C-決4)位リーグ | AZA | ラリー | NJC | 高城ス | 勝 敗 | 順位 |
| AZAMI | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| ラリー・モンキー | 0-2 | * | 2-1 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| NJC Badminton Club | 0-2 | 1-2 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 高城スマッシュSEPTET | 0-2 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | AZAMI | 2 | ( ) | 0 | 高城スマッシュSEPTET |
| 2 | ラリー・モンキー | 2 | ( ) | 1 | NJC Badminton Club |
| 3 | AZAMI | 2 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club |
| 4 | ラリー・モンキー | 1 | ( ) | 0 | 高城スマッシュSEPTET |
| 5 | AZAMI | 2 | ( ) | 0 | ラリー・モンキー |
| 6 | NJC Badminton Club | 1 | ( ) | 0 | 高城スマッシュSEPTET |
予選パート
| (C-A)パート | FBC | 新田原 | シロキ | AZA | 勝 敗 | 順位 |
| FBC | * | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2 - 1 | 2 |
| 新田原C | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| シロキリ | 1-2 | 1-2 | * | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
| AZAMI | 0-3 | 1-2 | 1-2 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | FBC | 3 | ( ) | 0 | AZAMI |
| 2 | 新田原C | 2 | ( ) | 1 | シロキリ |
| 3 | FBC | 2 | ( ) | 1 | シロキリ |
| 4 | 新田原C | 2 | ( ) | 1 | AZAMI |
| 5 | 新田原C | 2 | ( ) | 1 | FBC |
| 6 | シロキリ | 2 | ( ) | 1 | AZAMI |
予選パート
| (C-B)パート | GAR | 水鳥会 | ラリー | K&S | 勝 敗 | 順位 |
| GARDEN K | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| 水鳥会 | 1-2 | * | 2-1 | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
| ラリー・モンキー | 1-2 | 1-2 | * | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| K&S Team I | 1-2 | 3-0 | 3-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | GARDEN K | 2 | ( ) | 1 | K&S Team I |
| 2 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | ラリー・モンキー |
| 3 | GARDEN K | 2 | ( ) | 1 | ラリー・モンキー |
| 4 | K&S Team I | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 5 | GARDEN K | 2 | ( ) | 1 | 水鳥会 |
| 6 | K&S Team I | 3 | ( ) | 0 | ラリー・モンキー |
予選パート
| (C-C)パート | NJC | 都城郵 | 高崎中 | GAR | 勝 敗 | 順位 |
| NJC Badminton Club | * | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| 都城郵便局 | 3-0 | * | 3-0 | 1-2 | 2 - 1 | 2 |
| 高崎中B | 2-1 | 0-3 | * | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
| GARDEN M | 3-0 | 2-1 | 3-0 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | GARDEN M | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club |
| 2 | 都城郵便局 | 3 | ( ) | 0 | 高崎中B |
| 3 | 高崎中B | 2 | ( ) | 1 | NJC Badminton Club |
| 4 | GARDEN M | 2 | ( ) | 1 | 都城郵便局 |
| 5 | 都城郵便局 | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club |
| 6 | GARDEN M | 3 | ( ) | 0 | 高崎中B |
予選パート
| (C-D)パート | 高城ス | おっち | 三股バ | 医師会 | 勝 敗 | 順位 |
| 高城スマッシュSEPTET | * | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| おっちーと愉快な仲間 | 3-0 | * | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 三股バードウィング | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
| 医師会病院 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 医師会病院 | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュSEPTET |
| 2 | 三股バードウィング | 2 | ( ) | 1 | おっちーと愉快な仲間 |
| 3 | 三股バードウィング | 2 | ( ) | 1 | 高城スマッシュSEPTET |
| 4 | おっちーと愉快な仲間 | 2 | ( ) | 1 | 医師会病院 |
| 5 | おっちーと愉快な仲間 | 3 | ( ) | 0 | 高城スマッシュSEPTET |
| 6 | 三股バードウィング | 3 | ( ) | 0 | 医師会病院 |
Design by 吉田清隆