第2回九州バドミントンフェスティバルinみやこんじょ
平成26年11月2日(日) 早水公園体育文化センター
A級団体戦A B級団体戦 C級団体戦A 前のページへ戻る
A級団体戦A トップへ 優勝=チーム鹿屋
| (A-A)パート | シャトル | BWイサ | HITO | 寄集 | 鹿屋 | オール | クローA | 勝 敗 | 順位 |
| シャトルフレンズ紅組 | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2 - 4 | 5 |
| BWイサマシー | 3-0 | * | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 5 - 1 | 2 |
| HITOMINNTON whth T | 3-0 | 0-3 | * | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4 - 2 | 3 |
| 寄集 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3 - 3 | 4 |
| チーム鹿屋 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 6 - 0 | 1 |
| オールフリー | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 6 | 7 |
| クローバーA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | * | 1 - 5 | 6 |
詳細
| 1 | BWイサマシー | 3 |
( ) |
0 |
クローバーA |
| 2 | HITOMINNTON whth T | 3 | ( ) | 0 | オールフリー |
| 3 | チーム鹿屋 | 2 | ( ) | 1 | 寄集 |
| 4 | シャトルフレンズ紅組 | 3 | ( ) | 0 | クローバーA |
| 5 | BWイサマシー | 3 | ( ) | 0 | オールフリー |
| 6 | チーム鹿屋 | 2 | ( ) | 1 | HITOMINNTON whth T |
| 7 | シャトルフレンズ紅組 | 2 | ( ) | 1 | オールフリー |
| 8 | チーム鹿屋 | 3 | ( ) | 0 | BWイサマシー |
| 9 | HITOMINNTON whth T | 2 | ( ) | 1 | 寄集 |
| 10 | チーム鹿屋 | 2 | ( ) | 1 | シャトルフレンズ紅組 |
| 11 | BWイサマシー | 2 | ( ) | 1 | 寄集 |
| 12 | HITOMINNTON whth T | 3 | ( ) | 0 | クローバーA |
| 13 | 寄集 | 3 | ( ) | 0 | シャトルフレンズ紅組 |
| 14 | BWイサマシー | 3 | ( ) | 0 | HITOMINNTON whth T |
| 15 | クローバーA | 3 | ( ) | 0 | オールフリー |
| 16 | HITOMINNTON whth T | 3 | ( ) | 0 | シャトルフレンズ紅組 |
| 17 | 寄集 | 3 | ( ) | 0 | オールフリー |
| 18 | チーム鹿屋 | 3 | ( ) | 0 | クローバーA |
| 19 | BWイサマシー | 3 | ( ) | 0 | シャトルフレンズ紅組 |
| 20 | 寄集 | 3 | ( ) | 0 | クローバーA |
| 21 | チーム鹿屋 | 3 | ( ) | 0 | オールフリー |
B級団体戦 トップへ 優勝=BWプリチー
決勝トーナメント
| 1 決勝 | BWプリチー | 2 | ( ) | 1 | BWポカポカ |
| 2 3位決定戦 | team夏尾 | 2 | ( ) | 1 | MKUバドミントンクラブ |
予選パート
| (B-A)パート | BWプリ | スイング | クローB | 日南B | MKU | NJCB | 勝 敗 | 順位 |
| BWプリチー | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 5 - 0 | 1 |
| 都城スイング | 1-2 | * | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2 - 3 | 4 |
| クローバーB | 1-2 | 0-3 | * | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1 - 4 | 5 |
| 日南クラブB | 0-3 | 2-1 | 3-0 | * | 1-2 | 3-0 | 3 - 2 | 3 |
| MKUバドミントンクラブ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | * | 3-0 | 4 - 1 | 2 |
| NJC Badminton Club B | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 5 | 6 |
詳細
| 1 | BWプリチー | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club B |
| 2 | MKUバドミントンクラブ | 2 | ( ) | 1 | 都城スイング |
| 3 | 日南クラブB | 3 | ( ) | 0 | クローバーB |
| 4 | BWプリチー | 2 | ( ) | 1 | MKUバドミントンクラブ |
| 5 | 日南クラブB | 2 | ( ) | 1 | 都城スイング |
| 6 | クローバーB | 2 | ( ) | 1 | NJC Badminton Club B |
| 7 | BWプリチー | 3 | ( ) | 0 | 日南クラブB |
| 8 | 都城スイング | 3 | ( ) | 0 | クローバーB |
| 9 | MKUバドミントンクラブ | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club B |
| 10 | BWプリチー | 2 | ( ) | 1 | クローバーB |
| 11 | 都城スイング | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club B |
| 12 | MKUバドミントンクラブ | 2 | ( ) | 1 | 日南クラブB |
| 13 | BWプリチー | 2 | ( ) | 1 | 都城スイング |
| 14 | MKUバドミントンクラブ | 3 | ( ) | 0 | クローバーB |
| 15 | 日南クラブB | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club B |
予選パート
| (B-B)パート | BWポカ | みまた | 夏尾 | オレンジ | 日南A | 都城クラ | 勝 敗 | 順位 |
| BWポカポカ | * | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5 - 0 | 1 |
| みまたチャレンジ | 0-3 | * | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1 - 4 | 5 |
| team夏尾 | 1-2 | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4 - 1 | 2 |
| オレンジクラブ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 5 | 6 |
| 日南クラブA | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | * | 2-1 | 3 - 2 | 3 |
| 都城クラブ | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | * | 2 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | BWポカポカ | 2 | ( ) | 1 | 都城クラブ |
| 2 | 日南クラブA | 3 | ( ) | 0 | みまたチャレンジ |
| 3 | team夏尾 | 2 | ( ) | 1 | オレンジクラブ |
| 4 | BWポカポカ | 2 | ( ) | 1 | 日南クラブA |
| 5 | みまたチャレンジ | 2 | ( ) | 1 | オレンジクラブ |
| 6 | team夏尾 | 3 | ( ) | 0 | 都城クラブ |
| 7 | BWポカポカ | 2 | ( ) | 1 | オレンジクラブ |
| 8 | team夏尾 | 2 | ( ) | 1 | みまたチャレンジ |
| 9 | 日南クラブA | 2 | ( ) | 1 | 都城クラブ |
| 10 | BWポカポカ | 2 | ( ) | 1 | team夏尾 |
| 11 | 都城クラブ | 2 | ( ) | 1 | みまたチャレンジ |
| 12 | 日南クラブA | 3 | ( ) | 0 | オレンジクラブ |
| 13 | BWポカポカ | 3 | ( ) | 0 | みまたチャレンジ |
| 14 | team夏尾 | 2 | ( ) | 1 | 日南クラブA |
| 15 | 都城クラブ | 3 | ( ) | 0 | オレンジクラブ |
C級団体戦A トップへ 優勝=O'ceanS F
| (C-A)パート | NJCC | 医師会 | O'cF | O'cM | JA都城 | 水鳥会 | 勝 敗 | 順位 |
| NJC Badminton Club C | * | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1 - 4 | 5 |
| 医師会病院 | 1-2 | * | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 - 5 | 6 |
| O'ceanS F | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 5 - 0 | 1 |
| O'ceanS M | 3-0 | 2-1 | 0-3 | * | 3-0 | 3-0 | 4 - 1 | 2 |
| JA都城 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 1-2 | 2 - 3 | 4 |
| 水鳥会 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | * | 3 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 水鳥会 | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club C |
| 2 | JA都城 | 2 | ( ) | 1 | 医師会病院 |
| 3 | O'ceanS F | 3 | ( ) | 0 | O'ceanS M |
| 4 | JA都城 | 2 | ( ) | 1 | NJC Badminton Club C |
| 5 | O'ceanS M | 2 | ( ) | 1 | 医師会病院 |
| 6 | O'ceanS F | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
| 7 | O'ceanS M | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club C |
| 8 | O'ceanS F | 3 | ( ) | 0 | 医師会病院 |
| 9 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | JA都城 |
| 10 | O'ceanS F | 3 | ( ) | 0 | NJC Badminton Club C |
| 11 | 水鳥会 | 2 | ( ) | 1 | 医師会病院 |
| 12 | O'ceanS M | 3 | ( ) | 0 | JA都城 |
| 13 | NJC Badminton Club C | 2 | ( ) | 1 | 医師会病院 |
| 14 | O'ceanS F | 2 | ( ) | 1 | JA都城 |
| 15 | O'ceanS M | 3 | ( ) | 0 | 水鳥会 |
Design by 吉田清隆